



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 31 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 116:67 | 49 | 71 |
| 2 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 97:71 | 26 | 56 |
| 3 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 31 | 13 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 89:72 | 17 | 54 |
| 4 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 31 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 87:88 | -1 | 54 |
| 5 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 31 | 14 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 90:98 | -8 | 50 |
| 6 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 29 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 79:61 | 18 | 50 |
| 7 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 29 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 78:75 | 3 | 48 |
| 8 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 30 | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 76:63 | 13 | 45 |
| 9 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 30 | 11 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 74:100 | -26 | 37 |
| 10 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 30 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 82:85 | -3 | 37 |
| 11 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 30 | 7 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 86:97 | -11 | 36 |
| 12 | ![]() | SC Bern | SC Bern | SCB | 29 | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 63:76 | -13 | 33 |
| 13 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | KLO | 29 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 59:81 | -22 | 31 |
| 14 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 30 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 56:98 | -42 | 25 |



















