Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
34 | | Andri Henauer | | Schweiz | 26.03.2002 |
36 | | Adam Reideborn | | Schweden | 18.01.1992 |
30 | | Philip Wüthrich | | Schweiz | 17.01.1998 |
Verteidiger |
---|
14 | | Louis Füllemann | | Schweiz | 30.03.2004 |
41 | | Simon Kindschi | | Schweiz | 11.05.1996 |
3 | | Lukáš Klok | | Tschechien | 07.06.1995 |
44 | | Samuel Kreis | | Schweiz | 04.04.1994 |
37 | | Anton Lindholm | | Schweden | 29.11.1994 |
58 | | Romain Loeffel | | Schweiz | 10.03.1991 |
5 | | Patrik Nemeth | | Schweden | 08.02.1992 |
51 | | Nils Rhyn | | Schweiz | 08.05.2005 |
65 | | Ramon Untersander | | Schweiz | 21.01.1991 |
Stürmer |
---|
79 | | Thierry Bader | | Schweiz | 01.09.1997 |
98 | | Benjamin Baumgartner | | Österreich | 22.04.2000 |
27 | | Austin Czarnik | | USA | 12.12.1992 |
9 | | Victor Ejdsell | | Schweden | 06.06.1995 |
13 | | Noah Fuss | | Schweiz | 14.09.2001 |
24 | | Dominik Kahun | | Deutschland | 02.07.1995 |
23 | | Marco Lehmann | | Schweiz | 19.03.1999 |
8 | | Marc Marchon | | Schweiz | 10.07.1995 |
19 | | Waltteri Merelä | | Finnland | 06.07.1998 |
82 | | Levin Moser | | Schweiz | 18.03.2005 |
21 | | Simon Moser | | Schweiz | 10.03.1989 |
91 | | Fabian Ritzmann | | Schweiz | 15.01.2002 |
25 | | Vincent Ryser | | Schweiz | 13.02.2002 |
15 | | Yanick Sablatnig | | Schweiz | 06.08.1999 |
10 | | Tristan Scherwey | | Schweiz | 07.05.1991 |
88 | | Thierry Schild | | Schweiz | 30.12.2004 |
86 | | Joël Vermin | | Schweiz | 05.02.1992 |
Trainer |
---|
| | Jussi Tapola | | Finnland | 13.06.1974 |