Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
34 | | Gauthier Descloux | | Schweiz | 23.07.1996 |
31 | | Nassim Jaafri | | Schweiz | 26.11.2005 |
29 | | Robert Mayer | | Schweiz | 09.10.1989 |
32 | | Antti Raanta | | Finnland | 12.05.1989 |
1 | | Eero Raisanen | | Schweiz | 25.07.2006 |
Verteidiger |
---|
21 | | Tim Berni | | Schweiz | 11.02.2000 |
14 | | Giancarlo Chanton | | Schweiz | 29.11.2002 |
17 | | Arnaud Jacquemet | | Schweiz | 29.03.1988 |
25 | | Roger Karrer | | Schweiz | 21.01.1997 |
90 | | Simon Le Coultre | | Schweiz | 09.08.1999 |
81 | | Theodor Lennström | | Schweden | 08.08.1994 |
27 | | Eric Schneller | | Schweiz | 16.06.2005 |
45 | | Sami Vatanen | | Finnland | 03.06.1991 |
52 | | Mike Völlmin | | Schweiz | 13.05.1993 |
40 | | Baptiste Vouardoux | | Schweiz | 31.03.2004 |
Stürmer |
---|
33 | | Alessio Bertaggia | | Schweiz | 30.07.1993 |
73 | | Christophe Cavalleri | | Schweiz | 21.01.2002 |
60 | | Markus Granlund | | Finnland | 16.04.1993 |
16 | | Antoine Guignard | | Schweiz | 05.01.2004 |
70 | | Teemu Hartikainen | | Finnland | 03.05.1990 |
13 | | Luca Hischier | | Schweiz | 16.02.1995 |
20 | | Yoann Imesch | | Schweiz | 09.09.2003 |
19 | | Josh Jooris | | Kanada | 14.07.1990 |
23 | | Dovydas Jukna | | Litauen | 11.02.2007 |
91 | | Michael Loosli | | Schweiz | 19.02.1995 |
10 | | Guillaume Maillard | | Schweiz | 11.10.1998 |
65 | | Sakari Manninen | | Finnland | 10.02.1992 |
67 | | Maxime Mariethoz | | Schweiz | 29.11.2004 |
85 | | Marco Miranda | | Schweiz | 02.06.1998 |
89 | | Oula Palve | | Finnland | 19.02.1992 |
78 | | Marc-Antoine Pouliot | | Schweiz | 22.05.1985 |
11 | | Vincent Praplan | | Schweiz | 10.06.1994 |
71 | | Tanner Richard | | Schweiz | 06.04.1993 |
Trainer |
---|
| | Jan Cadieux | | Schweiz | 17.03.1980 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Mathieu Fernandes | | Schweiz | 17.12.1993 |