Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
31 | | Nils Bächler | | Schweiz | 03.12.2004 |
74 | | Luis Janett | | Schweiz | 03.05.2000 |
35 | | Harri Säteri | | Finnland | 29.12.1989 |
Verteidiger |
---|
14 | | Niklas Blessing | | Schweiz | 12.08.2006 |
71 | | Yanik Burren | | Schweiz | 28.01.1997 |
15 | | Gaël Christe | | Schweiz | 21.08.2004 |
98 | | Luca Christen | | Schweiz | 16.09.1998 |
9 | | Noah Delémont | | Schweiz | 07.02.2002 |
77 | | Robin Grossmann | | Schweiz | 17.08.1987 |
50 | | Viktor Lööv | | Schweden | 16.11.1992 |
18 | | Yanick Stampfli | | Schweiz | 23.03.2000 |
75 | | Alexander Yakovenko | | Russland | 22.02.1998 |
49 | | Miro Zryd | | Schweiz | 03.11.1994 |
Stürmer |
---|
24 | | Lias Andersson | | Schweden | 13.10.1998 |
11 | | Jérôme Bachofner | | Schweiz | 08.07.1996 |
17 | | Jérémie Bärtschi | | Schweiz | 07.09.2002 |
96 | | Damien Brunner | | Schweiz | 09.03.1986 |
13 | | Nolan Cattin | | Schweiz | 19.06.2006 |
38 | | Livio Christen | | Schweiz | 03.11.2005 |
10 | | Luca Cunti | | Schweiz | 04.07.1989 |
47 | | Ian Derungs | | Schweiz | 31.12.1999 |
44 | | Anthony Greco | | USA | 30.09.1993 |
92 | | Gaëtan Haas | | Schweiz | 31.01.1992 |
20 | | Aleksi Heponiemi | | Finnland | 09.01.1999 |
16 | | Fabio Hofer | | Österreich | 23.01.1991 |
22 | | Johnny Kneubuehler | | Schweiz | 27.05.1996 |
6 | | Nicolas Müller | | Schweiz | 21.06.1999 |
62 | | Jonah Neuenschwander | | Schweiz | 10.03.2009 |
25 | | Toni Rajala | | Finnland | 29.03.1991 |
57 | | Liekit Reichle | | Schweiz | 23.01.2003 |
37 | | Mattheo Reinhard | | Schweiz | 26.06.2004 |
76 | | Jere Sallinen | | Finnland | 26.10.1990 |
28 | | Elvis Schläpfer | | Schweiz | 13.03.2001 |
38 | | Mark Sever | | Slowenien | 10.01.2005 |
7 | | Ramon Tanner | | Schweiz | 28.08.1999 |
43 | | JAmie Villard | | Schweiz | 18.01.2006 |
Trainer |
---|
| | Martin Filander | | Schweden | 20.08.1981 |