Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
56 | | Lorin Grüter | | Schweiz | 12.11.2004 |
30 | | Šimon Hrubec | | Tschechien | 29.06.1991 |
1 | | Tim Metzger | | Schweiz | 16.03.2005 |
40 | | Robin Zumbühl | | Schweiz | 16.11.1998 |
Verteidiger |
---|
77 | | Timo Bünzli | | Schweiz | 31.01.2005 |
4 | | Patrick Geering | | Schweiz | 12.02.1990 |
72 | | Santtu Kinnunen | | Finnland | 25.03.1999 |
46 | | Dean Kukan | | Schweiz | 08.07.1993 |
44 | | Mikko Lehtonen | | Finnland | 16.01.1994 |
54 | | Christian Marti | | Schweiz | 29.03.1993 |
33 | | Jan Schwendeler | | Schweiz | 09.12.2003 |
86 | | Dario Trutmann | | Schweiz | 17.09.1992 |
29 | | Daniil Ustinkov | | Schweiz | 26.08.2006 |
6 | | Yannick Weber | | Schweiz | 23.09.1988 |
Stürmer |
---|
10 | | Sven Andrighetto | | Schweiz | 21.03.1993 |
18 | | Nicolas Baechler | | Schweiz | 23.08.2003 |
38 | | Rudolfs Balcers | | Lettland | 08.04.1997 |
14 | | Chris Baltisberger | | Schweiz | 31.10.1991 |
95 | | Chase De Leo | | USA | 25.10.1995 |
28 | | Jesper Frödén | | Schweden | 21.09.1994 |
70 | | Marlon Graf | | Schweiz | 21.11.2002 |
27 | | Derek Grant | | Kanada | 20.04.1990 |
80 | | Kimo Gruber | | Schweiz | 11.04.2005 |
7 | | Joel Henry | | Schweiz | 15.05.2003 |
91 | | Denis Hollenstein | | Schweiz | 15.10.1989 |
83 | | Juho Lammikko | | Finnland | 29.01.1996 |
62 | | Denis Malgin | | Schweiz | 18.01.1997 |
84 | | Daniel Olsson | | Dänemark | 01.06.2005 |
8 | | Willy Riedi | | Schweiz | 19.04.1998 |
9 | | Vinzenz Rohrer | | Österreich | 09.09.2004 |
82 | | Alessandro Segafredo | | Italien | 15.09.2004 |
13 | | Justin Sigrist | | Schweiz | 20.04.1999 |
85 | | Livio Truog | | Schweiz | 30.11.2003 |
12 | | Yannick Zehnder | | Schweiz | 29.12.1997 |
Trainer |
---|
| | Marc Crawford | | Kanada | 13.02.1961 |