Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
2 | | Matia Birchler | | Schweiz | 15.01.2007 |
30 | | Leonardo Genoni | | Schweiz | 28.08.1987 |
31 | | Santo Simmchen | | Deutschland | 28.09.2005 |
1 | | Tim Wolf | | Schweiz | 25.01.1992 |
Verteidiger |
---|
94 | | Nic Balestra | | Schweiz | 20.06.2005 |
32 | | Lukas Bengtsson | | Schweden | 14.04.1994 |
27 | | Gabriel Carlsson | | Schweden | 02.01.1997 |
6 | | Mischa Geisser | | Schweiz | 26.01.2006 |
42 | | Tobias Geisser | | Schweiz | 13.02.1999 |
19 | | Niklas Hansson | | Schweden | 08.01.1995 |
97 | | Ludvig Johnson | | Schweiz | 27.07.2006 |
41 | | Leon Muggli | | Schweiz | 09.07.2006 |
37 | | Elia Riva | | Schweiz | 03.01.1998 |
18 | | Dominik Schlumpf | | Schweiz | 03.03.1991 |
14 | | Livio Stadler | | Schweiz | 26.03.1998 |
Stürmer |
---|
81 | | Robin Nico Antenen | | Schweiz | 21.05.2006 |
17 | | Attilio Biasca | | Schweiz | 18.03.2003 |
22 | | Nando Eggenberger | | Schweiz | 07.10.1999 |
68 | | Fabrice Herzog | | Schweiz | 09.12.1994 |
15 | | Grégory Hofmann | | Schweiz | 13.11.1992 |
43 | | Jan Kovář | | Tschechien | 20.03.1990 |
73 | | Mike Künzle | | Schweiz | 26.12.1993 |
61 | | Sven Leuenberger | | Schweiz | 18.02.1999 |
46 | | Lino Martschini | | Schweiz | 21.01.1993 |
8 | | Fredrik Olofsson | | Schweden | 27.05.1996 |
88 | | Sven Senteler | | Schweiz | 11.08.1992 |
59 | | Dario Simion | | Schweiz | 22.05.1994 |
96 | | Daniel Voženílek | | Tschechien | 10.02.1996 |
77 | | Loris Wey | | Schweiz | 24.01.2006 |
40 | | Andreas Wingerli | | Schweden | 11.09.1997 |
Trainer |
---|
| | Dan Tangnes | | Norwegen | 03.03.1979 |