Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
35 | | Alessio Beglieri | | Schweiz | 05.01.2004 |
79 | | Mattia Ferrari | | Schweiz | 02.03.2005 |
35 | | Remo Giovannini | | Schweiz | 14.05.1991 |
32 | | Adam Huska | | Slowakei | 12.05.1997 |
68 | | Dominic Nyffeler | | Schweiz | 21.12.1992 |
34 | | Niklas Schlegel | | Schweiz | 03.08.1994 |
37 | | Joren Van Pottelberghe | | Schweiz | 05.06.1997 |
Verteidiger |
---|
26 | | David Aebischer | | Schweiz | 26.09.2000 |
22 | | Santeri Alatalo | | Schweiz | 09.05.1990 |
63 | | Carl Dahlström | | Schweden | 28.01.1995 |
28 | | Samuel Guerra | | Schweiz | 11.05.1993 |
41 | | Leandro Hausheer | | Schweiz | 20.03.2003 |
48 | | Nick Meile | | Schweiz | 08.02.2004 |
25 | | Mirco Müller | | Schweiz | 21.03.1995 |
52 | | Jesper Peltonen | | Finnland | 08.06.1998 |
6 | | Justin Schultz | | Kanada | 06.07.1990 |
45 | | Enea Togni | | Schweiz | 31.12.2004 |
Stürmer |
---|
36 | | Mark Arcobello | | USA | 12.08.1988 |
14 | | Lorenzo Canonica | | Schweiz | 03.09.2003 |
7 | | Daniel Carr | | Kanada | 01.11.1991 |
20 | | Cole Cormier | | Deutschland | 21.02.2002 |
17 | | Luca Fazzini | | Schweiz | 17.03.1995 |
88 | | Michael Joly | | Kanada | 05.05.1995 |
23 | | Giovanni Morini | | Italien | 02.02.1995 |
10 | | Marco Müller | | Schweiz | 21.01.1994 |
78 | | Stéphane Patry | | Schweiz | 18.02.2000 |
12 | | Aleksi Peltonen | | USA | 08.06.1998 |
57 | | Liekit Reichle | | Schweiz | 23.01.2003 |
67 | | Jiří Sekáč | | Tschechien | 10.06.1992 |
97 | | Calvin Thürkauf | | Schweiz | 27.06.1997 |
13 | | Matthew Verboon | | Schweiz | 23.02.2000 |
11 | | Marco Zanetti | | Italien | 12.03.2002 |
96 | | Radim Zohorna | | Tschechien | 29.04.1996 |
Trainer |
---|
| | Luca Gianinazzi | | Schweiz | 01.01.1993 |