Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
50 | | Mathieu Croce | | Schweiz | 21.02.2003 |
35 | | Ludovic Waeber | | Schweiz | 19.08.1996 |
39 | | Sandro Zurkirchen | | Schweiz | 25.02.1990 |
Verteidiger |
---|
59 | | Luca Deussen | | Brasilien | 24.05.2003 |
2 | | Thomas Grégoire | | Kanada | 15.07.1998 |
6 | | Matthew Kellenberger | | Kanada | 11.01.1999 |
19 | | Steve Kellenberger | | Schweiz | 06.02.1987 |
8 | | Sami Niku | | Finnland | 10.10.1996 |
41 | | Leandro Profico | | Schweiz | 28.02.1990 |
82 | | Rajan Sataric | | Schweiz | 01.04.1992 |
18 | | Dario Sidler | | Schweiz | 04.06.2003 |
95 | | Nicholas Steiner | | Schweiz | 28.06.1991 |
16 | | Bernd Wolf | | Österreich | 23.02.1997 |
Stürmer |
---|
15 | | Miro Aaltonen | | Finnland | 07.06.1993 |
| | Sören Aebi | | Schweiz | 04.07.2006 |
89 | | Daniel Audette | | Kanada | 06.05.1996 |
11 | | Keanu Derungs | | Schweiz | 27.04.2002 |
93 | | Nolan Diem | | Schweiz | 21.09.1993 |
87 | | Joel Marchon | | Schweiz | 07.02.2003 |
92 | | Rafael Meier | | Schweiz | 10.05.2005 |
88 | | Dario Meyer | | Schweiz | 20.11.1996 |
86 | | Tyler Morley | | Kanada | 19.12.1991 |
29 | | Niko Ojamäki | | Finnland | 17.06.1995 |
14 | | Mischa Ramel | | Schweiz | 02.09.2003 |
91 | | Reto Schäppi | | Schweiz | 27.01.1991 |
62 | | Harrison Schreiber | | USA | 07.07.2001 |
28 | | Axel Simic | | Schweiz | 27.01.1999 |
27 | | Deniss Smirnovs | | Lettland | 07.03.1999 |
72 | | Keijo Weibel | | Schweiz | 29.11.2000 |
Trainer |
---|
| | Lauri Marjamäki | | Finnland | 29.05.1977 |