Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
29 |  | Sandro Aeschlimann |  | Schweiz | 26.12.1994 |
51 |  | Luca Hollenstein |  | Schweiz | 05.03.2000 |
1 |  | Laurin Solèr |  | Schweiz | 18.02.2006 |
Verteidiger |
---|
55 |  | Calle Andersson |  | Schweden | 16.05.1994 |
57 |  | Davyd Barandun |  | Schweiz | 02.01.2000 |
6 |  | Klas Dahlbeck |  | Schweden | 06.07.1991 |
20 |  | Michael Fora |  | Schweiz | 30.10.1995 |
|  | Lukas Frick |  | Schweiz | 15.09.1994 |
77 |  | Nico Gross |  | Schweiz | 26.01.2000 |
12 |  | Enzo Guebey |  | Frankreich | 06.05.1999 |
60 |  | Julius Honka |  | Finnland | 03.12.1995 |
90 |  | Sven Jung |  | Schweiz | 05.01.1995 |
16 |  | Gian Leipold |  | Schweiz | 31.01.2005 |
64 |  | Simon Müller |  | Schweiz | 07.08.2006 |
26 |  | Guus Van der Kaaij |  | Niederlande | 18.04.2007 |
Stürmer |
---|
13 |  | Niklas Aebli |  | Schweiz | 11.10.2007 |
10 |  | Andres Ambühl |  | Schweiz | 14.09.1983 |
14 |  | Joel Blaser |  | Schweiz | 26.12.2005 |
70 |  | Enzo Corvi |  | Schweiz | 23.12.1992 |
96 |  | Chris Egli |  | Schweiz | 19.03.1996 |
93 |  | Yannick Frehner |  | Schweiz | 21.02.1998 |
8 |  | Rico Gredig |  | Schweiz | 01.02.2005 |
72 |  | Tino Kessler |  | Schweiz | 01.05.1996 |
36 |  | Simon Knak |  | Schweiz | 27.01.2002 |
22 |  | Brendan Lemieux |  | Kanada | 15.03.1996 |
42 |  | Joakim Nordström |  | Schweden | 25.02.1992 |
66 |  | Valentin Nussbaumer |  | Schweiz | 25.09.2000 |
21 |  | Julian Parrée |  | Schweiz | 21.01.2003 |
15 |  | Simon Ryfors |  | Schweden | 16.08.1997 |
87 |  | Lars Steiner |  | Schweiz | 12.11.2007 |
44 |  | Matěj Stránský |  | Tschechien | 11.07.1993 |
19 |  | Adam Tambellini |  | Kanada | 01.11.1994 |
35 |  | Beni Waidacher |  | Schweiz | 15.04.2006 |
65 |  | Marc Wieser |  | Schweiz | 13.10.1987 |
18 |  | Filip Zadina |  | Tschechien | 27.11.1999 |
Trainer |
---|
|  | Josh Holden |  | Schweiz | 18.01.1978 |