Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
| | Jannis Morf | | Schweiz | 05.05.2004 |
60 | | Melvin Nyffeler | | Schweiz | 16.12.1994 |
74 | | Ivars Punnenovs | | Lettland | 30.05.1994 |
1 | | Ianfranco Vargas Sanchez | | Schweiz | 20.02.2006 |
Verteidiger |
---|
81 | | Iñaki Baragano | | Schweiz | 04.09.2001 |
51 | | Robin Bisig | | Schweiz | 10.05.2005 |
7 | | Luca Capaul | | Schweiz | 15.09.1999 |
3 | | Emil Djuse | | Schweden | 27.10.1993 |
14 | | Colin Gerber | | Schweiz | 14.03.1998 |
9 | | Mika Henauer | | Schweiz | 02.03.2000 |
52 | | Philip Holm | | Schweden | 08.12.1991 |
17 | | Igor Jelovac | | Schweiz | 01.02.1995 |
4 | | Jacob Larsson | | Schweden | 29.04.1997 |
11 | | Fabian Maier | | Schweiz | 05.11.1991 |
27 | | Bobby Nardella | | USA | 22.04.1996 |
| | Benjamin Quinn | | Kanada | 28.04.2004 |
Stürmer |
---|
46 | | Pontus Åberg | | Schweden | 23.09.1993 |
28 | | Yannick-Lennart Albrecht | | Schweiz | 28.04.1994 |
8 | | Mats Alge | | Schweiz | 19.04.2003 |
10 | | Roman Červenka | | Tschechien | 10.12.1985 |
23 | | Nico Dünner | | Schweiz | 19.04.1994 |
13 | | Janis Embacher | | Schweiz | 23.05.2005 |
33 | | Valentin Hofer | | Schweiz | 01.03.2002 |
47 | | Jan Hornecker | | Schweiz | 18.06.2004 |
71 | | Nicklas Jensen | | Dänemark | 06.03.1993 |
89 | | Dominic Lammer | | Schweiz | 03.10.1992 |
95 | | Tyler Moy | | Schweiz | 18.07.1995 |
49 | | Victor Rask | | Schweden | 01.03.1993 |
88 | | Malte Strömwall | | Schweden | 24.08.1994 |
40 | | Jonas Taibel | | Österreich | 19.08.2004 |
72 | | Gian-Marco Wetter | | Schweiz | 08.05.2000 |
18 | | Jeremy Wick | | Kanada | 13.06.1989 |
94 | | Sandro Zangger | | Schweiz | 27.08.1994 |
Trainer |
---|
| | Stefan Hedlund | | Schweden | 30.05.1975 |