



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:38 | 35 | 52 |
| 2 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 20 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 60:50 | 10 | 39 |
| 3 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 21 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 67:44 | 23 | 38 |
| 4 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 60:47 | 13 | 36 |
| 5 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 20 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 58:67 | -9 | 36 |
| 6 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 20 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 57:50 | 7 | 35 |
| 7 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 51:45 | 6 | 31 |
| 8 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 20 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 48:44 | 4 | 28 |
| 9 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 20 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 48:53 | -5 | 25 |
| 10 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 19 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 53:55 | -2 | 24 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 20 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39:61 | -22 | 22 |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | KLO | 21 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 42:58 | -16 | 21 |
| 13 | ![]() | SC Bern | SC Bern | SCB | 19 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 32:44 | -12 | 20 |
| 14 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 20 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 32:64 | -32 | 11 |



















