



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 45 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 205:102 | 103 | 105 | 
| 2 |  | EHC Olten | Olten | OLT | 45 | 31 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 169:99 | 70 | 102 | 
| 3 |  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 45 | 19 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 150:133 | 17 | 74 | 
| 4 |  | EHC Visp | Visp | VIS | 45 | 21 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 147:141 | 6 | 72 | 
| 5 |  | HC Thurgau | Thurgau | THU | 45 | 18 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 115:125 | -10 | 72 | 
| 6 |  | EHC Basel | Basel | BAS | 45 | 19 | 4 | 0 | 18 | 3 | 1 | 137:125 | 12 | 69 | 
| 7 |  | SC Langenthal | Langenthal | SCL | 45 | 18 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 147:154 | -7 | 67 | 
| 8 |  | HC Sierre | Sierre | SIE | 45 | 16 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 142:159 | -17 | 61 | 
| 9 |  | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 45 | 6 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 105:190 | -85 | 27 | 
| 10 |  | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 45 | 6 | 0 | 1 | 32 | 4 | 2 | 93:182 | -89 | 26 | 



















