Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
28 |  | Hugo Cerviño |  | Spanien | 28.08.2002 |
60 |  | Viktor Östlund |  | Schweden | 30.07.1994 |
Verteidiger |
---|
|  | Axel Andersson |  | Schweiz | 06.06.1998 |
55 |  | Darren Boss |  | Schweiz | 09.02.2004 |
|  | Marco Forrer |  | Schweiz | 18.07.1996 |
90 |  | Damian Gehringer |  | Schweiz | 02.09.2002 |
27 |  | Anthony Huguenin |  | Schweiz | 27.12.1991 |
58 |  | Arnaud Jaquet |  | Schweiz | 02.03.1990 |
74 |  | Lucas Matewa |  | Schweiz | 07.11.1999 |
|  | Sandis Šmons |  | Lettland | 19.05.1999 |
|  | Rémi Vogel |  | Schweiz | 26.10.2001 |
Stürmer |
---|
9 |  | Oliver Achermann |  | Schweiz | 16.01.1994 |
|  | Marc Aeschlimann |  | Schweiz | 21.08.1995 |
91 |  | Toms Andersons |  | Lettland | 25.11.1993 |
|  | Gianluca Barbei |  | Schweiz | 24.10.2000 |
|  | Christophe Cavalleri |  | Schweiz | 21.01.2002 |
48 |  | David Eugster |  | Schweiz | 10.08.1999 |
71 |  | Loïc In-Albon |  | Schweiz | 06.08.1997 |
47 |  | Renars Krastenbergs |  | Lettland | 26.12.1998 |
|  | Janik Loosli |  | Schweiz | 04.03.1998 |
13 |  | Sondre Olden |  | Norwegen | 29.08.1992 |
47 |  | Kyle Olson |  | Kanada | 22.03.1999 |
22 |  | Julien Privet |  | Schweiz | 15.01.1996 |
89 |  | Stefan Rüegsegger |  | Schweiz | 01.05.1998 |
86 |  | Kay Schweri |  | Schweiz | 28.12.1996 |
|  | Yves Stoffel |  | Schweiz | 05.03.2001 |
16 |  | Ludovic Voirol |  | Schweiz | 02.02.2000 |
Trainer |
---|
|  | Louis Matte |  | Schweiz | 08.06.1972 |