Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
68 |  | Dominic Nyffeler |  | Schweiz | 21.12.1992 |
88 |  | Lucas Rötheli |  | Schweiz | 29.11.2002 |
Verteidiger |
---|
47 |  | Eliot Antonietti |  | Schweiz | 27.01.1993 |
|  | Gianluca Burger |  | Schweiz | 27.04.1999 |
|  | Janis Elsener |  | Schweiz | 16.04.1997 |
|  | Fabian Ganz |  | Schweiz | 31.01.1990 |
17 |  | Cédric Hächler |  | Schweiz | 01.07.1993 |
|  | David Moser |  | Schweiz | 07.07.2004 |
65 |  | Victor Oejdemark |  | Schweiz | 18.06.1998 |
67 |  | Florian Schmuckli |  | Schweiz | 24.04.1993 |
Stürmer |
---|
|  | François Beauchemin |  | Kanada | 25.01.1996 |
12 |  | Giacomo Dal Pian |  | Schweiz | 20.06.1993 |
22 |  | Luca Andrea De Nisco |  | Schweiz | 05.12.2000 |
|  | Éric Faille |  | Kanada | 27.07.1989 |
91 |  | Stanislav Horanský |  | Slowakei | 25.02.1994 |
|  | Jeremy Jabola Prada |  | Spanien | 11.01.2003 |
|  | Ramon Knellwolf |  | Schweiz | 01.06.1998 |
|  | Rihards Melnalksnis |  | Lettland | 10.05.1999 |
|  | Martin Ness |  | Schweiz | 28.03.1993 |
|  | Benjamin Neukom |  | Schweiz | 09.07.1991 |
|  | Frantisek Rehak |  | Tschechien | 16.01.2000 |
|  | Andri Spiller |  | Schweiz | 28.07.1995 |
31 |  | Simon Sterchi |  | Schweiz | 01.07.1994 |
|  | Gregory Weber |  | Schweiz | 07.01.2004 |
11 |  | Dominic Weder |  | Schweiz | 14.03.1998 |
93 |  | Silvan Wyss |  | Schweiz | 30.04.1993 |
Trainer |
---|
|  | Lars Leuenberger |  | Schweiz | 29.03.1975 |