



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | EHC Kloten | Kloten | KLO | 46 | 31 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 199:100 | 99 | 102 | 
| 2 | ![]()  | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 46 | 30 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 202:102 | 100 | 102 | 
| 3 | ![]()  | SC Langenthal | Langenthal | SCL | 46 | 27 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 167:127 | 40 | 93 | 
| 4 | ![]()  | HC Sierre | Sierre | SIE | 46 | 23 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 162:138 | 24 | 81 | 
| 5 | ![]()  | EHC Olten | Olten | OLT | 46 | 19 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 145:126 | 19 | 69 | 
| 6 | ![]()  | HC Thurgau | Thurgau | THU | 46 | 18 | 3 | 2 | 19 | 3 | 1 | 120:130 | -10 | 68 | 
| 7 | ![]()  | EHC Visp | Visp | VIS | 46 | 18 | 4 | 0 | 20 | 1 | 3 | 145:155 | -10 | 66 | 
| 8 | ![]()  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 46 | 18 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 139:146 | -7 | 65 | 
| 9 | ![]()  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 46 | 15 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 127:160 | -33 | 56 | 
| 10 | ![]()  | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 46 | 13 | 1 | 1 | 23 | 2 | 6 | 100:145 | -45 | 51 | 
| 11 | ![]()  | EVZ Academy | EVZ Academy | EVZ | 46 | 8 | 3 | 4 | 26 | 4 | 1 | 104:172 | -68 | 43 | 
| 12 | ![]()  | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 46 | 7 | 1 | 2 | 31 | 1 | 4 | 99:208 | -109 | 32 | 



















