



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | SIE | 44 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 202:120 | 82 | 91 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 44 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 154:122 | 32 | 85 |
| 3 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 41 | 23 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 121:83 | 38 | 80 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 43 | 22 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 131:113 | 18 | 77 |
| 5 | ![]() | EHC Basel | Basel | BAS | 43 | 18 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 136:115 | 21 | 76 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | CHU | 42 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 120:104 | 16 | 72 |
| 7 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 44 | 19 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 161:133 | 28 | 69 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 44 | 19 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 138:138 | 0 | 64 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 40 | 12 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 111:142 | -31 | 43 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 43 | 6 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 85:186 | -101 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | ARO | 44 | 6 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 90:193 | -103 | 24 |















