



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50:22 | 28 | 38 |
| 2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54:33 | 21 | 34 |
| 3 | ![]() | HC Sierre | Sierre | SIE | 16 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 61:45 | 16 | 30 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 37:35 | 2 | 27 |
| 5 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 52:31 | 21 | 26 |
| 6 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 46:44 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() | EHC Chur | Chur | CHU | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 39:38 | 1 | 21 |
| 8 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 43:52 | -9 | 21 |
| 9 | ![]() | EHC Basel | Basel | BAS | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 42:49 | -7 | 18 |
| 10 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | ARO | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28:52 | -24 | 12 |
| 11 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 17:68 | -51 | 5 |



















