



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Sierre | Sierre | SIE | 31 | 18 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 143:84 | 59 | 65 |
| 2 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 29 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 91:49 | 42 | 64 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 30 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 104:81 | 23 | 60 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 30 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 88:79 | 9 | 52 |
| 5 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 30 | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 108:79 | 29 | 49 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | CHU | 31 | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 85:80 | 5 | 49 |
| 7 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 30 | 13 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 94:91 | 3 | 44 |
| 8 | ![]() | EHC Basel | Basel | BAS | 30 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 83:86 | -3 | 43 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 30 | 9 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 82:107 | -25 | 34 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 30 | 4 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 57:127 | -70 | 19 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | ARO | 29 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 56:128 | -72 | 16 |



















