



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EHC Basel | Basel | BAS | 45 | 30 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 151:93 | 58 | 97 | 
| 2 |  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 45 | 29 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 163:102 | 61 | 95 | 
| 3 |  | HC Thurgau | Thurgau | THU | 45 | 23 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 144:110 | 34 | 80 | 
| 4 |  | EHC Visp | Visp | VIS | 45 | 19 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 121:107 | 14 | 74 | 
| 5 |  | HC Sierre | Sierre | SIE | 45 | 20 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 157:141 | 16 | 72 | 
| 6 |  | EHC Chur | Chur | CHU | 45 | 15 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 123:143 | -20 | 64 | 
| 7 |  | EHC Olten | Olten | OLT | 45 | 17 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 128:138 | -10 | 63 | 
| 8 |  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 45 | 18 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 104:127 | -23 | 56 | 
| 9 |  | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 45 | 13 | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 101:132 | -31 | 52 | 
| 10 |  | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 45 | 6 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 80:179 | -99 | 22 | 



















