Torwart |
---|
| | Jordan Etienne | | FC Espaly | 07.05.1997 |
| | Karl Momperousse | | AS Phoenicks | 18.02.2000 |
| | Sébastien Raphose | | Entente SSG | 29.06.1980 |
Abwehr |
---|
| | Mickaël Clio | | | 26.02.1994 |
| | Christopher Despeine | | | 04.04.2001 |
| | Donovan Fils-Aime | | | 31.10.2001 |
| | Steven Laguerre | | Junior Stars Marigot | 09.05.2001 |
| | Ismaël Marcelin | | | 14.09.2001 |
| | Noha Mauvais | | | 21.07.2004 |
| | David Zephir | | | 27.10.2006 |
Mittelfeld |
---|
| | Alain Cordero | | | 15.06.2002 |
| | Wilfried Dalmat | | | 17.07.1982 |
| | Tyler Flanders | | | 04.10.2007 |
| | Randy Gentes | | ES Nanterre | 27.05.2000 |
| | Aneudy Martínez | | | 26.04.1999 |
| | Ricky Page | | | 05.10.2004 |
| | Darren Pompé | | Olympic Charleroi | 23.01.2000 |
| | Thierry Seguin | | | 07.06.2003 |
| | Yoann Vardin | | Entente SSG | 18.03.1998 |
| | Stephan Varsovie | | AS Saint-Priest | 28.10.1990 |
| | Sebastien Venthou-Dumaine | | | |
Sturm |
---|
| | Pablo Adams | | | 18.12.2000 |
| | Kaïlé Auvray | | Mount Pleasant Academy | 27.05.2004 |
| | Yannick Bellechasse | | Lymers | 26.10.1992 |
| | Kearney Chance | | Junior Stars Marigot | 18.05.2001 |
| | Romalli Chilin | | | 30.09.2005 |
| | Danilo Cocks | | | 17.08.1995 |
| | Jérémy Peterson-Dutoya | | Rider Broncs | 03.04.1998 |
| | Harry Zephir | | Junior Stars Marigot | |
Trainer |
---|
| | Stéphane Auvray | | | 04.09.1981 |