Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
38 |  | Stéphane Charlin |  | Schweiz | 30.08.2000 |
29 |  | Robert Mayer |  | Schweiz | 09.10.1989 |
Verteidiger |
---|
21 |  | Tim Berni |  | Schweiz | 11.02.2000 |
14 |  | Giancarlo Chanton |  | Schweiz | 29.11.2002 |
25 |  | Roger Karrer |  | Schweiz | 21.01.1997 |
90 |  | Simon Le Coultre |  | Schweiz | 09.08.1999 |
|  | Jan Rutta |  | Tschechien | 29.07.1990 |
46 |  | Vili Saarijärvi |  | Finnland | 15.05.1997 |
27 |  | Eric Schneller |  | Schweiz | 16.06.2005 |
77 |  | Dave Sutter |  | Schweiz | 21.02.1992 |
Stürmer |
---|
91 |  | Jason Akeson |  | Kanada | 03.06.1990 |
41 |  | Taylor Beck |  | Kanada | 13.05.1991 |
94 |  | Tim Bozon |  | Frankreich | 24.03.1994 |
60 |  | Markus Granlund |  | Finnland | 16.04.1993 |
16 |  | Antoine Guignard |  | Schweiz | 05.01.2004 |
13 |  | Luca Hischier |  | Schweiz | 16.02.1995 |
80 |  | Simas Ignatavicius |  | USA | 22.10.2007 |
19 |  | Josh Jooris |  | Kanada | 14.07.1990 |
88 |  | Dovydas Jukna |  | Litauen | 11.02.2007 |
65 |  | Sakari Manninen |  | Finnland | 10.02.1992 |
85 |  | Marco Miranda |  | Schweiz | 02.06.1998 |
78 |  | Marc-Antoine Pouliot |  | Schweiz | 22.05.1985 |
11 |  | Vincent Praplan |  | Schweiz | 10.06.1994 |
|  | Jesse Puljujärvi |  | Schweden | 07.05.1998 |
71 |  | Tanner Richard |  | Schweiz | 06.04.1993 |
96 |  | Noah Rod |  | Schweiz | 07.06.1996 |
23 |  | Matthew Verboon |  | Schweiz | 23.02.2000 |
|  | Jimmy Vesey |  | USA | 26.05.1993 |
Trainer |
---|
|  | Yorick Treille |  | Frankreich | 15.07.1980 |