Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
34 |  | Niklas Schlegel |  | Schweiz | 03.08.1994 |
37 |  | Joren Van Pottelberghe |  | Schweiz | 05.06.1997 |
Verteidiger |
---|
26 |  | David Aebischer |  | Schweiz | 26.09.2000 |
22 |  | Santeri Alatalo |  | Schweiz | 09.05.1990 |
58 |  | Connor Carrick |  | USA | 13.04.1994 |
63 |  | Carl Dahlström |  | Schweden | 28.01.1995 |
27 |  | Cyrill Henry |  | Schweiz | 26.04.2007 |
48 |  | Nick Meile |  | Schweiz | 08.02.2004 |
25 |  | Mirco Müller |  | Schweiz | 21.03.1995 |
52 |  | Jesper Peltonen |  | Finnland | 08.06.1998 |
9 |  | Brian Zanetti |  | Schweiz | 15.03.2003 |
Stürmer |
---|
13 |  | Alessio Bertaggia |  | Schweiz | 30.07.1993 |
14 |  | Lorenzo Canonica |  | Schweiz | 03.09.2003 |
20 |  | Cole Cormier |  | Deutschland | 21.02.2002 |
17 |  | Luca Fazzini |  | Schweiz | 17.03.1995 |
19 |  | Rasmus Kupari |  | Finnland | 15.03.2000 |
86 |  | Jakob Lee |  | Kanada | 12.02.1999 |
23 |  | Giovanni Morini |  | Italien | 02.02.1995 |
12 |  | Aleksi Peltonen |  | USA | 08.06.1998 |
96 |  | Brendan Perlini |  | Grossbritannien | 27.04.1996 |
21 |  | Zach Sanford |  | USA | 09.11.1994 |
92 |  | Mike Sgarbossa |  | Kanada | 25.07.1992 |
94 |  | Dario Simion |  | Schweiz | 22.05.1994 |
7 |  | Ramon Tanner |  | Schweiz | 28.08.1999 |
97 |  | Calvin Thürkauf |  | Schweiz | 27.06.1997 |
11 |  | Marco Zanetti |  | Italien | 12.03.2002 |
Trainer |
---|
|  | Tomas Mitell |  | Schweden | 24.10.1980 |