



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SC Langenthal | Langenthal | SCL | 48 | 32 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 181:105 | 76 | 110 | 
| 2 |  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 48 | 30 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 198:137 | 61 | 102 | 
| 3 |  | Red Ice Martigny | Marigny | RED | 48 | 26 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0 | 152:115 | 37 | 93 | 
| 4 |  | EHC Olten | Olten | OLT | 48 | 26 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 176:130 | 46 | 91 | 
| 5 |  | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 48 | 29 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 174:139 | 35 | 91 | 
| 6 |  | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 48 | 24 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 202:136 | 66 | 86 | 
| 7 |  | EHC Visp | Visp | VIS | 48 | 20 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 162:159 | 3 | 68 | 
| 8 |  | HC Thurgau | Thurgau | THU | 48 | 15 | 3 | 2 | 26 | 1 | 1 | 135:161 | -26 | 57 | 
| 9 |  | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 48 | 14 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 121:195 | -74 | 46 | 
| 10 |  | EVZ Academy | EVZ Academy | EVZ | 48 | 10 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1 | 102:180 | -78 | 42 | 
| 11 |  | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 48 | 9 | 3 | 0 | 29 | 4 | 3 | 127:195 | -68 | 40 | 
| 12 |  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 48 | 9 | 2 | 1 | 31 | 4 | 1 | 106:184 | -78 | 38 | 



















