Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Alejandro Iturbe |  | Atlético Madrid B | 02.09.2003 |
|  | Álvaro Aceves |  | CD Eldense | 26.07.2003 |
|  | Pablo Cuñat |  | SD Amorebieta | 28.04.2002 |
Abwehr |
---|
|  | Alejandro Francés |  | Real Zaragoza | 01.08.2002 |
|  | Álvaro Carrillo |  | Real Madrid | 06.04.2002 |
|  | Álvaro Fernández |  | Granada CF | 23.03.2003 |
|  | Arnau Martínez |  | Girona FC | 25.04.2003 |
|  | Stefan Bajčetić |  | Liverpool FC | 22.10.2004 |
|  | David Torres |  | Real Valladolid | 05.03.2003 |
|  | Hugo Bueno |  | Wolverhampton Wanderers | 18.09.2002 |
|  | Javi López |  | CD Alavés | 25.03.2002 |
|  | Juanlu Sánchez |  | Sevilla FC | 15.08.2003 |
|  | Rafa Marín |  | CD Alavés | 19.05.2002 |
Mittelfeld |
---|
|  | Alberto Moleiro |  | UD Las Palmas | 30.09.2003 |
|  | Beñat Turrientes |  | Real Sociedad | 31.01.2002 |
|  | Assane Diao |  | Real Betis | 07.09.2005 |
|  | Gabri Veiga |  | Al Ahli SFC | 27.05.2002 |
|  | Iker Muñoz |  | CA Osasuna | 05.11.2002 |
|  | Javier Guerra |  | Valencia CF | 13.05.2003 |
|  | Nico González |  | FC Porto | 03.01.2002 |
|  | Pablo Barrios |  | Atlético Madrid | 15.06.2003 |
|  | Pablo Torre |  | Girona FC | 03.04.2003 |
|  | Robert Navarro |  | Cádiz CF | 12.04.2002 |
Sturm |
---|
|  | Carlos Martín |  | CD Mirandés | 22.04.2002 |
|  | Diego López |  | Valencia CF | 13.05.2002 |
|  | Fermín López |  | FC Barcelona | 11.05.2003 |
|  | Fran Pérez |  | Valencia CF | 09.09.2002 |
|  | Hugo Novoa |  | FC Utrecht | 24.01.2003 |
|  | Ilias Akhomach |  | Villarreal CF | 16.04.2004 |
|  | Iván Azón |  | Real Zaragoza | 24.12.2002 |
|  | Samu Omorodion |  | CD Alavés | 05.05.2004 |
Trainer |
---|
|  | Santi Denia | | | 09.03.1974 |
Spielanalyst |
---|
|  | José Lana | | | 01.02.1975 |