Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Marvin Hübel |  | FC Aarau | 01.03.2003 |
|  | Marvin Keller |  | FC Winterthur | 03.07.2002 |
|  | Pascal Loretz |  | FC Luzern | 01.06.2003 |
|  | Edin Omeragić |  | Stade Nyonnais | 20.03.2002 |
|  | Tim Spycher |  | FC Baden | 13.04.2004 |
Abwehr |
---|
|  | Aurèle Amenda |  | BSC Young Boys | 31.07.2003 |
|  | Zachary Athekame |  | Neuchâtel Xamax FCS | 13.12.2004 |
|  | Joel Bichsel |  | SC Freiburg II | 04.03.2002 |
|  | Albian Hajdari |  | FC Lugano | 18.05.2003 |
|  | Tim Meyer |  | Grasshopper Club Zürich | 08.07.2004 |
|  | Bećir Omeragić |  | Montpellier HSC | 20.01.2002 |
|  | Severin Ottiger |  | FC Luzern | 20.04.2003 |
|  | Leonidas Stergiou |  | VfB Stuttgart | 03.03.2002 |
|  | Silvan Wallner |  | FC Zürich | 15.01.2002 |
|  | Nando Zimmermann |  | AC Bellinzona | 27.07.2002 |
Mittelfeld |
---|
|  | Leon Avdullahu |  | FC Basel | 23.02.2004 |
|  | Daniel dos Santos |  | FC Thun Berner Oberland | 29.12.2002 |
|  | Luca Jaquez |  | FC Luzern | 02.06.2003 |
|  | Dion Kacuri |  | Grasshopper Club Zürich | 11.02.2004 |
|  | Valmir Matoshi |  | FC Thun Berner Oberland | 04.07.2003 |
|  | Fabian Rieder |  | Stade Rennais | 16.02.2002 |
|  | Alvyn Sanches |  | FC Lausanne-Sport | 12.02.2003 |
|  | Silvan Schwegler |  | FC Aarau | 04.09.2003 |
Sturm |
---|
|  | Théo Berdayes |  | FC Sion | 23.05.2002 |
|  | Fabrizio Cavegn |  | FC Vaduz | 28.08.2002 |
|  | Bradley Fink |  | Grasshopper Club Zürich | 17.04.2003 |
|  | Albin Krasniqi |  | FC St.Gallen 1879 | 06.04.2003 |
|  | Nikolas Muci |  | FC Wil 1900 | 08.02.2003 |
|  | Kristian Šekularac |  | Fulham FC U23 | 07.12.2003 |
|  | Franck Surdez |  | Neuchâtel Xamax FCS | 05.05.2002 |
|  | Lars Villiger |  | FC Luzern | 29.04.2003 |
Trainer |
---|
|  | Sascha Stauch | | | 04.04.1974 |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Swen König | | | 03.09.1985 |
Konditionstrainer |
---|
|  | Thomas Bernhard |  | FC Basel | 21.01.1985 |
Spielanalyst |
---|
|  | Enrico Schirinzi | | | 14.11.1984 |