Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Victor Dodon |  | Dacia Buiucani | 01.03.2004 |
|  | Roman Dumenco |  | FC Sheriff | 30.07.2004 |
|  | Silviu Șmalenea |  | CS Petrocub | 09.12.2002 |
Abwehr |
---|
|  | Ion Borș |  | CS Petrocub | 25.07.2002 |
|  | Vicu Bulmaga |  | FK Isloch Minsk | 05.07.2003 |
|  | Doru Calestru |  | Akritas Chlorakas | 15.11.2002 |
|  | Cătălin Cucoș |  | Kolos Kovalivka | 29.09.2003 |
|  | Mihai Dolghi | | | 08.07.2002 |
|  | Iurie Iovu |  | NK Istra 1961 | 06.07.2002 |
|  | Daniel Moisei |  | Sparta Selemet | 06.08.2002 |
|  | Mihai Morozan |  | FC Zimbru | 22.03.2004 |
|  | Leonard Saca |  | FC Barcelona | 03.01.2007 |
|  | Cornelius Staver |  | Delfino Pescara | 08.03.2003 |
|  | Vladislav Zavalișca |  | FC Milsami | 30.01.2003 |
Mittelfeld |
---|
|  | Vasile Bîtlan |  | Dacia Buiucani | 31.01.2004 |
|  | Ilie Botnari |  | Dacia Buiucani | 25.07.2003 |
|  | Tudor Butucel |  | CS Petrocub | 14.08.2003 |
|  | Sorin Chele |  | Sparta Selemet | 2003 |
|  | Vlad Coliş |  | FC Sheriff | 24.01.2004 |
|  | Marius Curos | | | 30.10.2003 |
|  | Vladimir Fratea |  | Akritas Chlorakas | 27.07.2003 |
|  | Alexandru Gutium |  | Dacia Buiucani | 15.07.2003 |
|  | Daniel Lisu |  | FC Milsami | 02.04.2002 |
|  | Vasile Luchiță |  | Sparta Selemet | 16.07.2004 |
|  | Mihai Lupan |  | CS Petrocub | 08.09.2004 |
|  | Andrei Moțoc |  | FC Legnago Salus | 13.04.2002 |
|  | Vlad Raileanu |  | FC Zimbru | 09.01.2003 |
Sturm |
---|
|  | Nichita Covali |  | FC Floreşti | 07.09.2002 |
|  | Daniel Danu |  | FC Bălţi | 26.08.2002 |
|  | Daniel Dosca |  | Dacia Buiucani | 20.02.2003 |
|  | Serghei Mişcov |  | FC Bălţi | 25.04.2003 |
|  | Daniel Muntean |  | FC Floreşti | 03.11.2003 |
|  | Nichita Picus |  | FC Floreşti | 13.09.2002 |
|  | Dumitru Pogreban | | | 08.11.2003 |
|  | Andrei Stratan | | | 03.02.2002 |
Trainer |
---|
|  | Stefan Stoica | | | 23.06.1967 |