Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Sebastiano Desplanches |  | Palermo FC | 11.03.2003 |
|  | Filippo Rinaldi |  | Olbia Calcio | 04.12.2002 |
|  | Jacopo Sassi |  | Pro Vercelli | 24.07.2003 |
|  | Gioele Zacchi |  | Giana Erminio | 10.07.2003 |
Abwehr |
---|
|  | Riccardo Calafiori |  | Bologna FC | 19.05.2002 |
|  | Giorgio Cittadini |  | AC Monza | 18.04.2002 |
|  | Diego Coppola |  | Hellas Verona | 28.12.2003 |
|  | Daniele Ghilardi |  | Sampdoria | 06.01.2003 |
|  | Gabriele Guarino |  | Empoli FC | 14.04.2004 |
|  | Lorenzo Pirola |  | US Salernitana 1919 | 20.02.2002 |
|  | Matteo Ruggeri |  | Atalanta | 11.07.2002 |
|  | Riccardo Turicchia |  | Juventus II | 05.02.2003 |
|  | Mattia Zanotti |  | FC St.Gallen 1879 | 11.01.2003 |
Mittelfeld |
---|
|  | Tommaso Baldanzi |  | Empoli FC | 23.03.2003 |
|  | Alessandro Bianco |  | AC Reggiana 1919 | 01.10.2002 |
|  | Edoardo Bove |  | AS Roma | 16.05.2002 |
|  | Cesare Casadei |  | Leicester City | 10.01.2003 |
|  | Giovanni Fabbian |  | Bologna FC | 14.01.2003 |
|  | Jacopo Fazzini |  | Empoli FC | 16.03.2003 |
|  | Samuel Giovane |  | Ascoli Calcio | 28.03.2003 |
|  | Michael Kayode |  | ACF Fiorentina | 10.07.2004 |
|  | Fabio Miretti |  | Juventus | 03.08.2003 |
|  | Cher Ndour |  | Paris Saint-Germain | 27.07.2004 |
|  | Gaetano Oristanio |  | Cagliari Calcio | 28.09.2002 |
|  | Simone Panada |  | Sampdoria | 02.06.2002 |
|  | Matteo Prati |  | Cagliari Calcio | 28.12.2003 |
|  | Franco Tongya |  | AEK Larnaca | 13.03.2002 |
|  | Cristian Volpato |  | Sassuolo Calcio | 15.11.2003 |
Sturm |
---|
|  | Giuseppe Ambrosino |  | US Catanzaro | 10.09.2003 |
|  | Lorenzo Colombo |  | AC Monza | 08.03.2002 |
|  | Francesco Esposito |  | Spezia Calcio | 28.06.2005 |
|  | Sebastiano Esposito |  | Sampdoria | 02.07.2002 |
|  | Wilfried Gnonto |  | Leeds United | 05.11.2003 |
|  | Luca Koleosho |  | Burnley FC | 15.09.2004 |
|  | Marco Nasti |  | SSC Bari | 17.09.2003 |
Trainer |
---|
|  | Carmine Nunziata | | | 22.07.1967 |