Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Senne Lammens |  | Royal Antwerp FC | 07.07.2002 |
|  | Tobe Leysen |  | Oud-Heverlee Leuven | 09.03.2002 |
|  | Maarten Vandevoordt |  | KRC Genk | 26.02.2002 |
Abwehr |
---|
|  | Koni De Winter |  | Genoa CFC | 12.06.2002 |
|  | Fedde Leysen |  | Union Saint-Gilloise | 09.07.2003 |
|  | Nathan Ngoy |  | Standard Liège | 10.06.2003 |
|  | Tuur Rommens |  | KVC Westerlo | 26.03.2003 |
|  | Killian Sardella |  | RSC Anderlecht | 02.05.2002 |
|  | Hugo Siquet |  | Cercle Brugge | 09.07.2002 |
|  | Jorne Spileers |  | Club Brugge KV | 21.01.2005 |
|  | Ignace Van Der Brempt |  | Hamburger SV | 01.04.2002 |
Mittelfeld |
---|
|  | Marco Kana |  | KV Kortrijk | 08.08.2002 |
|  | Mandela Keita |  | Royal Antwerp FC | 10.05.2002 |
|  | Eliot Matazo |  | AS Monaco | 15.02.2002 |
|  | Luca Oyen |  | KRC Genk | 14.03.2003 |
|  | Christiaan Ravych |  | Cercle Brugge | 30.07.2002 |
|  | Cisse Sandra |  | SBV Excelsior | 16.12.2003 |
|  | Jarne Steuckers |  | Sint-Truidense VV | 04.02.2002 |
|  | Mario Stroeykens |  | RSC Anderlecht | 29.09.2004 |
|  | Zeno Van den Bosch |  | Royal Antwerp FC | 06.07.2003 |
|  | Arthur Vermeeren |  | Royal Antwerp FC | 07.02.2005 |
|  | Aster Vranckx |  | VfL Wolfsburg | 04.10.2002 |
Sturm |
---|
|  | Anthony Descotte |  | FC Utrecht | 03.08.2003 |
|  | Arne Engels |  | FC Augsburg | 08.09.2003 |
|  | Malick Fofana |  | KAA Gent | 31.03.2005 |
|  | Samuel Mbangula |  | Juventus II | 16.01.2004 |
|  | Kazeem Olaigbe |  | Cercle Brugge | 02.01.2003 |
|  | Richie Sagrado |  | Oud-Heverlee Leuven | 30.01.2004 |
|  | Lucas Stassin |  | KVC Westerlo | 29.11.2004 |
|  | Youssuf Sylla |  | Sporting Charleroi | 19.12.2002 |
|  | Romeo Vermant |  | Club Brugge KV | 24.01.2004 |
Trainer |
---|
|  | Gill Swerts | | | 23.09.1982 |