Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Marcin Bułka |  | OGC Nice | 04.10.1999 |
|  | Bartłomiej Drągowski |  | Spezia Calcio | 19.08.1997 |
|  | Łukasz Skorupski |  | Bologna FC | 05.05.1991 |
|  | Wojciech Szczęsny |  | Juventus | 18.04.1990 |
Abwehr |
---|
|  | Jan Bednarek |  | Southampton FC | 12.04.1996 |
|  | Bartosz Bereszyński |  | Empoli FC | 12.07.1992 |
|  | Paweł Bochniewicz |  | Sc Heerenveen | 30.01.1996 |
|  | Matty Cash |  | Aston Villa | 07.08.1997 |
|  | Paweł Dawidowicz |  | Hellas Verona | 20.05.1995 |
|  | Robert Gumny |  | FC Augsburg | 04.06.1998 |
|  | Michał Karbownik |  | Hertha BSC | 13.03.2001 |
|  | Tomasz Kędziora |  | PAOK Saloniki | 11.06.1994 |
|  | Jakub Kiwior |  | Arsenal FC | 15.02.2000 |
|  | Patryk Peda |  | SPAL 2013 Ferrara | 16.04.2002 |
|  | Kamil Piątkowski |  | RB Salzburg | 21.06.2000 |
|  | Tymoteusz Puchacz |  | 1. FC Kaiserslautern | 23.01.1999 |
|  | Arkadiusz Reca |  | Spezia Calcio | 17.06.1995 |
|  | Mateusz Wieteska |  | Cagliari Calcio | 11.02.1997 |
|  | Przemysław Wiśniewski |  | Spezia Calcio | 27.07.1998 |
Mittelfeld |
---|
|  | Krystian Bielik |  | Birmingham City | 04.01.1998 |
|  | Jakub Błaszczykowski | | | 14.12.1985 |
|  | Patryk Dziczek |  | Piast Gliwice | 25.03.1998 |
|  | Przemysław Frankowski |  | RC Lens | 12.04.1995 |
|  | Kacper Kozłowski |  | Vitesse | 16.10.2003 |
|  | Ben Lederman |  | Raków Częstochowa | 08.05.2000 |
|  | Karol Linetty |  | Torino FC | 02.02.1995 |
|  | Mateusz Łęgowski |  | US Salernitana 1919 | 29.01.2003 |
|  | Jakub Piotrowski |  | PFC Ludogorets Razgrad | 04.10.1997 |
|  | Bartosz Salamon |  | Lech Poznań | 01.05.1991 |
|  | Bartosz Slisz |  | Legia Warszawa | 29.03.1999 |
|  | Karol Struski |  | Aris Limassol | 18.01.2001 |
|  | Damian Szymański |  | AEK Athen | 16.06.1995 |
|  | Sebastian Szymański |  | Fenerbahçe | 10.05.1999 |
|  | Paweł Wszołek |  | Legia Warszawa | 30.04.1992 |
|  | Nicola Zalewski |  | AS Roma | 23.01.2002 |
|  | Piotr Zieliński |  | SSC Napoli | 20.05.1994 |
Sturm |
---|
|  | Adrian Benedyczak |  | Parma Calcio 1913 | 24.11.2000 |
|  | Adam Buksa |  | Antalyaspor | 12.07.1996 |
|  | Kamil Grosicki |  | Pogoń Szczecin | 08.06.1988 |
|  | Jakub Kamiński |  | VfL Wolfsburg | 05.06.2002 |
|  | Robert Lewandowski |  | FC Barcelona | 21.08.1988 |
|  | Arkadiusz Milik |  | Juventus | 28.02.1994 |
|  | Krzysztof Piątek |  | İstanbul Başakşehir | 01.07.1995 |
|  | Michał Skóraś |  | Club Brugge KV | 15.02.2000 |
|  | Karol Świderski |  | Charlotte FC | 23.01.1997 |
|  | Bartłomiej Wdowik |  | Jagiellonia Białystok | 25.09.2000 |
Trainer |
---|
|  | Michał Probierz | | | 24.09.1972 |
Co-Trainer |
---|
|  | Michal Bartosz | | | 18.05.1995 |
|  | Robert Góralczyk | | | 01.08.1974 |
|  | Sebastian Mila | | | 10.07.1982 |