Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Daniel Bachmann |  | Watford FC | 09.07.1994 |
|  | Niklas Hedl |  | Rapid Wien | 17.03.2001 |
|  | Tobias Lawal |  | LASK | 07.06.2000 |
|  | Heinz Lindner |  | FC Sion | 17.07.1990 |
|  | Patrick Pentz |  | Brøndby IF | 02.01.1997 |
|  | Alexander Schlager |  | RB Salzburg | 01.02.1996 |
Abwehr |
---|
|  | Samson Baidoo |  | FC Liefering | 31.03.2004 |
|  | Flavius Daniliuc |  | US Salernitana 1919 | 27.04.2001 |
|  | Kevin Danso |  | RC Lens | 19.09.1998 |
|  | Philipp Lienhart |  | SC Freiburg | 11.07.1996 |
|  | Phillipp Mwene |  | 1. FSV Mainz 05 | 29.01.1994 |
|  | Stefan Posch |  | Bologna FC | 14.05.1997 |
|  | Leopold Querfeld |  | Rapid Wien | 20.12.2003 |
|  | David Schnegg |  | Sturm Graz | 29.09.1998 |
|  | Gernot Trauner |  | Feyenoord | 25.03.1992 |
|  | Andreas Ulmer |  | RB Salzburg | 30.10.1985 |
|  | Max Wöber |  | Bor. Mönchengladbach | 04.02.1998 |
Mittelfeld |
---|
|  | David Alaba |  | Real Madrid | 24.06.1992 |
|  | Jonas Auer |  | Rapid Wien | 05.08.2000 |
|  | Christoph Baumgartner |  | RB Leipzig | 01.08.1999 |
|  | Muhammed Cham |  | Clermont Foot 63 | 26.09.2000 |
|  | Florian Grillitsch |  | 1899 Hoffenheim | 07.08.1995 |
|  | Florian Kainz |  | 1. FC Köln | 24.10.1992 |
|  | Konrad Laimer |  | Bayern München | 27.05.1997 |
|  | Dejan Ljubicic |  | 1. FC Köln | 08.10.1997 |
|  | Alexander Prass |  | Sturm Graz | 26.05.2001 |
|  | Marcel Sabitzer |  | Borussia Dortmund | 17.03.1994 |
|  | Xaver Schlager |  | RB Leipzig | 28.09.1997 |
|  | Romano Schmid |  | Werder Bremen | 27.01.2000 |
|  | Matthias Seidl |  | Rapid Wien | 24.01.2001 |
|  | Nicolas Seiwald |  | RB Leipzig | 04.05.2001 |
|  | Patrick Wimmer |  | VfL Wolfsburg | 30.05.2001 |
Sturm |
---|
|  | Junior Adamu |  | SC Freiburg | 06.06.2001 |
|  | Marko Arnautović |  | Inter | 19.04.1989 |
|  | Maximilian Entrup |  | TSV Hartberg | 25.07.1997 |
|  | Michael Gregoritsch |  | SC Freiburg | 18.04.1994 |
|  | Saša Kalajdžić |  | Wolverhampton Wanderers | 07.07.1997 |
|  | Karim Onisiwo |  | 1. FSV Mainz 05 | 17.03.1992 |
|  | Manprit Sarkaria |  | Sturm Graz | 26.08.1996 |
|  | Andreas Weimann |  | Bristol City | 05.08.1991 |
Trainer |
---|
|  | Ralf Rangnick | | | 29.06.1958 |
Co-Trainer |
---|
|  | Onur Cinel |  | FC Liefering | 17.06.1985 |
|  | Lars Kornetka | | | 03.01.1978 |
|  | Peter Perchtold | | | 02.09.1984 |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Michael Gspurning |  | 1. FC Union Berlin | 02.05.1981 |
Spielanalyst |
---|
|  | Stefan Oesen | | | 02.01.1985 |