Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Antoine Al Douaihy | | | 18.03.1999 |
|  | Mostafa Matar | | | 10.09.1995 |
|  | Ali Sabeh | | | 24.06.1994 |
Abwehr |
---|
|  | Said Awada |  | Nejmeh SC | 07.11.1992 |
|  | Mohammad El Hayek | | | 19.02.2000 |
|  | Kassem El Zein | | | 02.12.1990 |
|  | Khalil Khamis | | | 12.01.1995 |
|  | Abdallah Moughrabi |  | Nejmeh SC | 14.08.1995 |
|  | Nassar Nassar | | | 01.01.1992 |
Mittelfeld |
---|
|  | Jihad Ayoub |  | PSS Sleman | 30.03.1995 |
|  | Yahya El Hindi | | | 24.09.1998 |
|  | Mohamad Haidar | | | 08.11.1989 |
|  | Hasan Kourani |  | Nejmeh SC | 22.01.1995 |
|  | Nader Matar | | | 12.05.1992 |
|  | Felix Michel | | | 23.07.1994 |
|  | Majed Osman |  | Dewa United FC | 09.06.1994 |
|  | Walid Shour | | | 10.06.1996 |
|  | Hasan Srour | | | 18.12.2001 |
|  | Alee Tneich | | | 16.07.1992 |
Sturm |
---|
|  | Ali Al Hajj | | | 02.02.2001 |
|  | Karim Darwich | | | 02.11.1998 |
|  | Hilal El Helwe | | | 24.11.1994 |
|  | Mohamad Kdouh | | | 04.05.1993 |
|  | Hassan Maatouk | | | 10.08.1985 |
|  | Soony Saad | | | 17.08.1992 |
Trainer |
---|
|  | Nikola Jurčević | | | 14.09.1966 |