Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Sekhoane Moerane | | | 18.09.1997 |
|  | Teboho Ratibisi |  | RLDF | 23.12.1996 |
|  | Mosoeu Seahlolo |  | LCS | 03.05.2002 |
Abwehr |
---|
|  | Thabo Lesaoana |  | Bantu Mafeteng | 07.11.1993 |
|  | Mohlomi Makhetha | | | 21.09.2000 |
|  | Motlomelo Mkhwanazi | | | 05.11.1994 |
|  | John Mohai |  | Matlama | 01.05.1998 |
|  | Rethabile Mokokoane | | | 06.04.1998 |
|  | Rethabile Rasethuntša | | | 22.11.1994 |
|  | Rethabile Senkoto | | | 16.01.1998 |
Mittelfeld |
---|
|  | Tšoarelo Bereng | | | 30.10.1990 |
|  | Lehlohonolo Fothoane | | | 23.02.1997 |
|  | Lisema Lebokollane | | | 24.02.1993 |
|  | Teboho Letsema | | | 09.09.2002 |
|  | Thabo Matšoele | | | 05.03.1994 |
|  | Neo Mokhachane | | | 22.09.1996 |
|  | Tsepang Sefali | | | 07.07.1996 |
|  | Bokang Sello | | | 08.08.1994 |
|  | Tšepo Toloane | | | 15.07.1997 |
Sturm |
---|
|  | Thabiso Brown |  | Dandong Tengyue | 03.10.1995 |
|  | Katleho Makateng |  | Richards Bay FC | 20.09.1998 |
|  | Sera Motebang |  | Royal AM | 01.05.1995 |
|  | Jane Thabantšo | | | 05.03.1994 |
Trainer |
---|
|  | Leslie Notsi | | | 05.09.1964 |