Nummer | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Gavin Bazunu |  | Southampton FC | 20.02.2002 |
|  | Caoimhín Kelleher |  | Liverpool FC | 23.11.1998 |
|  | Mark Travers |  | AFC Bournemouth | 18.05.1999 |
Abwehr |
---|
|  | Cyrus Christie |  | Hull City | 30.09.1992 |
|  | Séamus Coleman |  | Everton FC | 11.10.1988 |
|  | Nathan Collins |  | Brentford FC | 30.04.2001 |
|  | Matt Doherty |  | Wolverhampton Wanderers | 16.01.1992 |
|  | Shane Duffy |  | Norwich City | 01.01.1992 |
|  | Festy Ebosele |  | Udinese Calcio | 02.08.2002 |
|  | John Egan |  | Sheffield United | 20.10.1992 |
|  | Dara O'Shea |  | Burnley FC | 04.03.1999 |
|  | Andrew Omobamidele |  | Nottingham Forest | 23.06.2002 |
|  | Liam Scales |  | Celtic FC | 08.08.1998 |
|  | Enda Stevens |  | Stoke City | 09.07.1990 |
Mittelfeld |
---|
|  | Robbie Brady |  | Preston North End | 14.01.1992 |
|  | Alan Browne |  | Preston North End | 15.04.1995 |
|  | Josh Cullen |  | Burnley FC | 07.04.1996 |
|  | Jeff Hendrick |  | Sheffield Wednesday | 31.01.1992 |
|  | Conor Hourihane |  | Derby County | 02.02.1991 |
|  | Jason Knight |  | Bristol City | 13.02.2001 |
|  | Darragh Lenihan |  | Middlesbrough FC | 16.03.1994 |
|  | Ryan Manning |  | Southampton FC | 14.06.1996 |
|  | Jamie McGrath |  | Aberdeen FC | 30.09.1996 |
|  | Jayson Molumby |  | West Bromwich Albion | 06.08.1999 |
|  | Andrew Moran |  | Blackburn Rovers | 15.10.2003 |
|  | Chiedozie Ogbene |  | Luton Town | 01.05.1997 |
|  | Callum Robinson |  | Cardiff City | 02.02.1995 |
|  | Will Smallbone |  | Southampton FC | 21.02.2000 |
|  | Mark Sykes |  | Bristol City | 04.08.1997 |
Sturm |
---|
|  | Evan Ferguson |  | Brighton & Hove Albion | 19.10.2004 |
|  | Scott Hogan |  | Birmingham City | 13.04.1992 |
|  | Adam Idah |  | Norwich City | 11.02.2001 |
|  | Mikey Johnston |  | Celtic FC | 19.04.1999 |
|  | Will Keane |  | Preston North End | 11.01.1993 |
|  | James McClean |  | Wrexham AFC | 22.04.1989 |
|  | Callum O'Dowda |  | Cardiff City | 23.04.1995 |
|  | Michael Obafemi |  | Burnley FC | 06.07.2000 |
|  | Troy Parrott |  | SBV Excelsior | 04.02.2002 |
Trainer |
---|
|  | Stephen Kenny | | | 30.10.1971 |