Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
92 | | Thibault Fatton | | Schweiz | 17.11.2001 |
30 | | Antoine Keller | | Frankreich | 06.10.2004 |
33 | | Kevin Pasche | | Schweiz | 14.02.2003 |
Verteidiger |
---|
5 | | Gavin Bayreuther | | USA | 12.05.1994 |
66 | | Cédric Fiedler | | Schweiz | 20.04.2001 |
38 | | Lukas Frick | | Schweiz | 15.09.1994 |
79 | | Joël Genazzi | | Schweiz | 10.02.1988 |
96 | | Andrea Glauser | | Schweiz | 03.04.1996 |
27 | | Gael Haas | | Schweiz | 26.03.2007 |
91 | | Fabian Heldner | | Schweiz | 24.06.1996 |
7 | | Aurélien Marti | | Schweiz | 24.08.1994 |
13 | | Basile Sansonnens | | Schweiz | 19.08.2006 |
77 | | David Sklenicka | | Tschechien | 08.09.1996 |
67 | | Nathan Vouardoux | | Schweiz | 21.07.2001 |
Stürmer |
---|
71 | | Benjamin Bougro | | Schweiz | 01.07.2003 |
23 | | Jordann Bougro | | Frankreich | 02.04.1998 |
94 | | Tim Bozon | | Frankreich | 24.03.1994 |
14 | | Jason Fuchs | | Schweiz | 14.09.1995 |
4 | | Makai Holdener | | Schweiz | 03.05.1997 |
19 | | Michael Hügli | | Schweiz | 30.11.1995 |
17 | | Ken Jäger | | Schweiz | 30.05.1998 |
81 | | Ronalds Ķēniņš | | Lettland | 28.02.1991 |
22 | | Janne Kuokkanen | | Finnland | 25.05.1998 |
68 | | Matthias Mémeteau | | Schweiz | 25.08.2000 |
29 | | Ahti Oksanen | | Finnland | 10.03.1993 |
48 | | Lauri Pajuniemi | | Finnland | 12.09.1999 |
| | Nicolas Perrenoud | | Schweiz | 30.11.2003 |
18 | | Raphael Prassl | | Schweiz | 23.11.1997 |
12 | | Michael Raffl | | Österreich | 01.12.1988 |
9 | | Damien Riat | | Schweiz | 26.02.1997 |
90 | | Théo Rochette | | Schweiz | 20.02.2002 |
61 | | Stefan Rüegsegger | | Schweiz | 01.05.1998 |
11 | | Antti Suomela | | Finnland | 17.03.1994 |
Trainer |
---|
| | Geoff Ward | | Kanada | 08.04.1962 |
Co-Trainer |
---|
| | Peter Andersson | | Schweiz | 29.08.1965 |