Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
88 |  | Lucas Rötheli |  | Schweiz | 29.11.2002 |
Verteidiger |
---|
47 |  | Eliot Antonietti |  | Schweiz | 27.01.1993 |
37 |  | Gianluca Burger |  | Schweiz | 27.04.1999 |
10 |  | Janis Elsener |  | Schweiz | 16.04.1997 |
63 |  | Gian Janett |  | Schweiz | 03.05.2000 |
34 |  | Joel Kurt |  | Schweiz | 16.05.2006 |
|  | Jonathan Moser |  | Schweiz | 03.05.2006 |
|  | Michael Pastori |  | Schweiz | 01.03.2001 |
7 |  | Aaro Törmänen |  | Schweiz | 03.06.2001 |
93 |  | Silvan Wyss |  | Schweiz | 30.04.1993 |
Stürmer |
---|
38 |  | Guillaume Asselin |  | Kanada | 09.09.1992 |
16 |  | Benjamin Bonvin |  | Schweiz | 25.06.2001 |
86 |  | Marco Cavalleri |  | Schweiz | 05.09.1999 |
22 |  | Luca Andrea De Nisco |  | Schweiz | 05.12.2000 |
|  | Jayce Hawryluk |  | Kanada | 01.01.1996 |
91 |  | Stanislav Horanský |  | Slowakei | 25.02.1994 |
19 |  | Guillaume Kaser |  | Schweiz | 04.03.2005 |
13 |  | Patrick Obrist |  | Österreich | 27.02.1993 |
|  | Fadri Riatsch |  | Schweiz | 27.03.1999 |
98 |  | Mark Sever |  | Slowenien | 10.01.2005 |
27 |  | Devin Stehli |  | Schweiz | 28.10.2000 |
31 |  | Simon Sterchi |  | Schweiz | 01.07.1994 |
|  | Jules Sturny |  | Schweiz | 16.06.1996 |
11 |  | Dominic Weder |  | Schweiz | 14.03.1998 |
Trainer |
---|
|  | Christian Wohlwend |  | Schweiz | 04.01.1977 |