



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 21 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75:46 | 29 | 52 |
| 2 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 21 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 60:57 | 3 | 40 |
| 3 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 71:52 | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 60:54 | 6 | 37 |
| 5 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 21 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 63:68 | -5 | 36 |
| 6 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 21 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 62:51 | 11 | 35 |
| 7 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 21 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 61:47 | 14 | 34 |
| 8 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 53:45 | 8 | 31 |
| 9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 64:62 | 2 | 27 |
| 10 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 21 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 54:59 | -5 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | KLO | 21 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 46:59 | -13 | 24 |
| 12 | ![]() | SC Bern | SC Bern | SCB | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 41:52 | -11 | 22 |
| 13 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 21 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 45:70 | -25 | 22 |
| 14 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 21 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 39:72 | -33 | 11 |



















