



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 22 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81:47 | 34 | 55 |
| 2 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 22 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 61:63 | -2 | 40 |
| 3 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 72:54 | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 60:54 | 6 | 37 |
| 5 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 22 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 64:47 | 17 | 37 |
| 6 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 65:74 | -9 | 36 |
| 7 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 21 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 62:51 | 11 | 35 |
| 8 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 21 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 59:47 | 12 | 34 |
| 9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 21 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 65:65 | 0 | 27 |
| 10 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 21 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 54:59 | -5 | 27 |
| 11 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | KLO | 22 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 48:60 | -12 | 27 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 22 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 48:71 | -23 | 25 |
| 13 | ![]() | SC Bern | SC Bern | SCB | 21 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 41:55 | -14 | 22 |
| 14 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 21 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 39:72 | -33 | 11 |



















