Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | | Dani García | | Spanien | 28.09.2001 |
13 | | Johan Guzmán | | Dom. Republik | 03.07.1997 |
| | Martí Ribas | | Spanien | |
25 | | Osorio | | Kolumbien | |
Abwehr |
---|
18 | | Antonio Fernández | | Spanien | 09.05.1999 |
22 | | De la Mata | | Spanien | 03.03.1993 |
15 | | Javi Rosa | | Spanien | 10.07.1984 |
4 | | Joan Marí | | Spanien | 06.04.2004 |
21 | | Jorge Domingo | | Spanien | 19.01.2003 |
3 | | Kike Ferreres | | Spanien | 15.10.1994 |
Mittelfeld |
---|
8 | | Caturla | | Spanien | 18.06.1997 |
14 | | Chus Ruiz | | Spanien | 03.06.2003 |
19 | | Gorka Aguirre | | Spanien | 13.04.2000 |
10 | | Gorka Marcos | | Spanien | 20.01.1996 |
6 | | Jaime de las Marinas | | Spanien | 27.09.2000 |
16 | | Jay Romero | | Spanien | 12.10.2002 |
20 | | Josiño | | Spanien | 17.06.1997 |
18 | | Marc Grau | | Spanien | 24.03.2003 |
24 | | Oancea | | Rumänien | 10.04.2003 |
23 | | Yasser | | Marokko | |
25 | | Zaka | | Spanien | 01.01.2004 |
Sturm |
---|
12 | | Adrián Montalbán | | Spanien | 26.01.2000 |
11 | | Bertino | | Argentinien | 02.12.2000 |
7 | | Ismail El Harchi | | Marokko | 30.01.1999 |
9 | | Górriz | | Spanien | 10.11.1992 |
17 | | Ibán Ribeiro | | Spanien | 15.02.2000 |
30 | | Loren | | Argentinien | 03.08.2004 |
| | Pineda | | Spanien | 01.01.2003 |
Trainer |
---|
| | Maikel | | Spanien | 16.06.1983 |