Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | | Gabriele Buzzi | | Italien | 16.06.2006 |
22 | | Stefano Mangiapoco | | Italien | 27.01.2004 |
29 | | Luca Moro | | Italien | 14.07.2004 |
1 | | Carlo Pirola | | Italien | 20.02.2002 |
Abwehr |
---|
27 | | Mattia Alborghetti | | Italien | 01.10.1998 |
23 | | Lorenzo Caferri | | Italien | 26.04.1999 |
13 | | Matteo Colombara | | Italien | 11.05.2004 |
27 | | Lorenzo Corno | | Italien | 27.08.1992 |
6 | | Luca Ferri | | Italien | 07.02.1991 |
| | Matteo Milan | | Italien | 12.02.2006 |
77 | | Andrea Piazza | | Italien | 29.03.2004 |
26 | | Nicolas Previtali | | Italien | 11.02.2004 |
47 | | Mattia Scaringi | | Italien | 07.04.2003 |
Mittelfeld |
---|
15 | | Marco Ballabio | | Italien | 15.08.2000 |
18 | | Vincent De Maria | | Italien | 24.11.1999 |
10 | | Alessandro Lamesta | | Italien | 29.12.1996 |
25 | | Federico Marchesi | | Italien | 08.02.1999 |
14 | | Matteo Marotta | | Italien | 06.09.1989 |
4 | | Marco Nichetti | | Italien | 22.12.1996 |
7 | | Daniele Pinto | | Italien | 09.05.1986 |
24 | | Davide Pirotta | | Italien | 10.05.2006 |
Sturm |
---|
17 | | Gabriel Avinci | | Italien | 17.12.2003 |
73 | | Emanuele Buzzi | | Italien | |
8 | | Martin Montipò | | Italien | 09.04.2000 |
20 | | Carmelo Muzio | | Italien | 09.02.2003 |
21 | | Alberto Pala | | Italien | 03.06.2004 |
99 | | Federico Renda | | Italien | 17.08.2004 |
11 | | Tommaso Spaviero | | Italien | 26.04.1999 |
19 | | David Stückler | | Dänemark | 07.10.2004 |
9 | | Michele Trombetta | | Italien | 03.08.1994 |
Trainer |
---|
| | Andrea Chiappella | | Italien | 01.01.1987 |