Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 |  | Lukas Katarius |  | Deutschland | 08.09.1999 |
|  | Aden Lauzon |  | Kanada | 17.08.2004 |
Abwehr |
---|
21 |  | Noel Lautner |  | Deutschland | 1999 |
14 |  | Oleksandr Mayko |  | Ukraine | 01.07.2000 |
15 |  | Miguel Oyongo |  | Äquatorialguinea | 19.06.2001 |
Mittelfeld |
---|
|  | Jonah Fahlbusch |  | Deutschland | 04.04.1995 |
30 |  | Mika Hasanspahic |  | Deutschland | 24.07.2005 |
10 |  | Dejan Manojlović |  | Deutschland | 2001 |
7 |  | Ali Muhaxheri |  | Kosovo | 10.10.1996 |
27 |  | Luan Muhaxheri |  | Kosovo | 29.10.1994 |
15 |  | Ole Scheithauer |  | Deutschland | 08.12.2005 |
24 |  | Luca Strafehl |  | Deutschland | 19.03.2002 |
Sturm |
---|
6 |  | Aike Horstmann |  | Deutschland | 24.03.2005 |
18 |  | Karim Stüben |  | Deutschland | 01.08.2005 |
3 |  | Lasse Thielebeule |  | Deutschland | 02.02.2003 |
26 |  | Gökhan Yücel |  | Deutschland | 13.01.1990 |
Trainer |
---|
|  | Saša Pinter |  | Deutschland | 18.08.1974 |
Co-Trainer |
---|
|  | Dennis Thermer |  | Deutschland | 27.03.1987 |