Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
30 | | Rodrigo Borzone | | Argentinien | 21.10.2004 |
1 | | Fabricio Iacovich | | Argentinien | 29.01.2002 |
12 | | Matías Mansilla | | Argentinien | 15.02.1996 |
Abwehr |
---|
15 | | Santiago Arzamendia | | Paraguay | 05.05.1998 |
13 | | Gastón Benedetti | | Argentinien | 29.03.2001 |
14 | | Sebastián Boselli | | Uruguay | 04.02.2003 |
40 | | Emanuel Dall'Aglio | | Argentinien | 12.02.2005 |
6 | | Federico Fernández | | Argentinien | 21.02.1989 |
4 | | Santiago Flores | | Argentinien | 25.03.2001 |
31 | | Román Gómez | | Argentinien | 14.07.2004 |
26 | | Luciano Lollo | | Argentinien | 29.03.1987 |
20 | | Eric Meza | | Argentinien | 08.04.1999 |
39 | | Joaquin Pereyra | | Argentinien | 16.06.2005 |
34 | | Valente Pierani | | Argentinien | 22.02.2006 |
2 | | Facundo Rodríguez | | Argentinien | 26.02.2000 |
Mittelfeld |
---|
17 | | Javier Altamirano | | Chile | 21.08.1999 |
35 | | Mikel Amondarain | | Argentinien | 06.01.2005 |
5 | | Santiago Ascacíbar | | Argentinien | 25.02.1997 |
29 | | Axel Atum | | Argentinien | 02.01.2006 |
28 | | Nehuén Benedetti | | Argentinien | 25.02.2005 |
42 | | Lucas Cornejo | | Argentinien | 01.03.2005 |
24 | | Bautista Kociubinski | | Argentinien | 26.04.2001 |
19 | | Alexis Manyoma | | Kolumbien | 30.01.2003 |
8 | | Gabriel Neves | | Uruguay | 11.08.1997 |
22 | | Enzo Pérez | | Argentinien | 22.02.1986 |
37 | | Fabricio Pérez Escudero | | Argentinien | 07.12.2005 |
7 | | José Sosa | | Argentinien | 19.06.1985 |
38 | | Joaquin Tobio Burgos | | Argentinien | 14.12.2004 |
Sturm |
---|
9 | | Guido Carrillo | | Argentinien | 25.05.1991 |
18 | | Edwuin Cetré | | Kolumbien | 01.01.1998 |
45 | | Matias Contrera | | Argentinien | 19.06.2005 |
23 | | Luciano Giménez | | Argentinien | 18.02.2000 |
16 | | Mauro Méndez | | Uruguay | 17.01.1999 |
32 | | Tiago Palacios | | Argentinien | 28.03.2001 |
10 | | Pablo Piatti | | Argentinien | 31.03.1989 |
49 | | Sagües Barreiro | | Brasilien | 22.01.2007 |
Trainer |
---|
| | Eduardo Domínguez | | Argentinien | 01.09.1978 |
Co-Trainer |
---|
| | Leandro Díaz | | Argentinien | 26.06.1986 |
| | Alan Sánchez | | Argentinien | 23.11.1985 |
| | Carlos Verna | | Argentinien | 21.02.1979 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Leandro Cortizo | | Argentinien | 07.03.1976 |