Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Jack Gibson |  | Australien | 08.01.2003 |
1 |  | Taiga Harper |  | Australien | 31.05.2005 |
30 |  | Jordan Holmes |  | Australien | 08.05.1997 |
20 |  | Lawrence Thomas |  | Australien | 09.05.1992 |
40 |  | Tristan Vidackovic |  | Kroatien | 31.03.2003 |
Abwehr |
---|
6 |  | Mohammed Al Taay |  | Irak | 15.06.2000 |
24 |  | Nathan Barrie |  | Australien | 29.05.2006 |
4 |  | Alex Bonetig |  | Australien | 20.08.2002 |
41 |  | Jesse Cameron |  | Australien | 11.08.2005 |
17 |  | Jarrod Carluccio |  | Australien | 08.02.2001 |
2 |  | Gabriel Cléùr |  | Australien | 31.01.1998 |
19 |  | Jack Clisby |  | Australien | 16.02.1992 |
3 |  | Alex Gersbach |  | Australien | 08.05.1997 |
8 |  | Tae-wook Jeong |  | Südkorea | 16.05.1997 |
28 |  | Joshua Laws |  | Australien | 26.02.1998 |
22 |  | Anthony Pantazopoulos |  | Australien | 22.04.2003 |
Mittelfeld |
---|
25 |  | Josh Brillante |  | Australien | 25.03.1993 |
64 |  | Juan Mata |  | Spanien | 28.04.1988 |
23 |  | Bozhidar Kraev |  | Bulgarien | 23.06.1997 |
14 |  | Nicolas Milanović |  | Australien | 14.11.2001 |
13 |  | Dean Pelekanos |  | Australien | 05.01.2001 |
18 |  | Oscar Priestman |  | Australien | 25.03.2003 |
7 |  | Zac Sapsford |  | Australien | 16.08.2002 |
5 |  | Dylan Scicluna |  | Malta | 10.06.2004 |
Sturm |
---|
49 |  | Alaat Abdul-Rahman |  | Australien | |
9 |  | Marcus Antonsson |  | Schweden | 08.05.1991 |
26 |  | Brandon Borrello |  | Australien | 25.07.1995 |
21 |  | Aydan Hammond |  | Australien | 23.12.2003 |
48 |  | Awan Lual |  | Australien | 13.09.2006 |
31 |  | Aidan Simmons |  | Australien | 26.05.2003 |
27 |  | James Temelkovski |  | Australien | 26.04.1998 |
Trainer |
---|
|  | Alen Stajčić |  | Australien | 02.11.1973 |
Co-Trainer |
---|
|  | Nahuel Arrarte |  | Australien | 26.11.1980 |
|  | Andrew Christensen |  | Australien | |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Chris Bowling |  | Australien | 18.07.1977 |