Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
181 |  | Luis Jiménez |  | Mexiko | 27.08.2004 |
1 |  | Emiliano Pérez |  | Mexiko | 21.06.2003 |
22 |  | Luis Unsain |  | Argentinien | 09.03.1995 |
Abwehr |
---|
6 |  | Jesús Alcántar |  | Mexiko | 30.07.2003 |
188 |  | Angel Chávez |  | Mexiko | 19.02.2005 |
16 |  | Alfredo Gutiérrez |  | Mexiko | 25.04.2003 |
26 |  | Emilio Lara |  | Mexiko | 18.05.2002 |
2 |  | Emilio Martínez |  | Mexiko | 02.02.2003 |
5 |  | Manuel Mayorga |  | Mexiko | 29.05.1997 |
23 |  | Alán Montes |  | Mexiko | 26.10.2000 |
3 |  | Agustín Oliveros |  | Uruguay | 17.08.1998 |
4 |  | Alexis Peña |  | Mexiko | 13.01.1996 |
18 |  | Raúl Sandoval |  | Mexiko | 18.01.2000 |
Mittelfeld |
---|
13 |  | Alejandro Andrade |  | Mexiko | 16.08.2001 |
7 |  | Kevin Ante |  | Kolumbien | 03.12.1998 |
140 |  | Leonardo Becerra |  | Mexiko | 06.04.2006 |
17 |  | Rogelio Cortéz |  | Mexiko | 07.07.2004 |
14 |  | Diego De Buen |  | Mexiko | 03.07.1991 |
19 |  | Diego Gómez |  | Mexiko | 10.09.2003 |
197 |  | Arath Moreno |  | Mexiko | 19.11.2005 |
258 |  | Joshua Palacios |  | Mexiko | 01.01.2007 |
8 |  | Agustín Palavecino |  | Argentinien | 09.11.1996 |
20 |  | Arturo Palma |  | Mexiko | 16.01.2002 |
10 |  | José Paradela |  | Argentinien | 15.12.1998 |
15 |  | Pavel Pérez |  | Mexiko | 26.06.1998 |
29 |  | José Rodríguez |  | Mexiko | 17.06.1996 |
21 |  | Johan Rojas |  | Kolumbien | 20.09.2002 |
Sturm |
---|
9 |  | Tomás Badaloni |  | Argentinien | 02.05.2000 |
27 |  | Diber Cambindo |  | Kolumbien | 17.02.1996 |
34 |  | Hather Cuestsa |  | Kolumbien | 18.01.2007 |
310 |  | Alex Gutierrez |  | USA | 01.07.2008 |
30 |  | Ricardo Monreal |  | Mexiko | 10.02.2001 |
Trainer |
---|
|  | Nicolás Larcamón |  | Argentinien | 11.08.1984 |
Co-Trainer |
---|
|  | Javier Berges |  | Argentinien | 11.02.1983 |
|  | Luis Padilla |  | Mexiko | 24.02.1985 |
|  | Miguel Vasquez |  | Venezuela | 28.09.1999 |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Ángel Maldonado |  | Mexiko | 08.09.1973 |