Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
32 |  | Christopher Barkmann |  | Deutschland | 15.07.2003 |
|  | Benito Diekhoff |  | Deutschland | |
1 |  | Marcel Gevert |  | Deutschland | 30.08.1999 |
1 |  | Rafael Kröger |  | Deutschland | 26.08.2006 |
Abwehr |
---|
21 |  | Henrik Arnold |  | Deutschland | 02.06.2004 |
|  | Justin Cloppatt |  | Deutschland | |
|  | Jonas Dürr |  | Deutschland | 21.02.2004 |
3 |  | Nico Fischer |  | Deutschland | 10.05.1989 |
22 |  | Marc Pichelmann |  | Deutschland | 26.05.2001 |
2 |  | Luca Reimers |  | Deutschland | 18.09.2002 |
4 |  | Mika Wulf |  | Deutschland | |
Mittelfeld |
---|
6 |  | Richard Arndt |  | Deutschland | 03.05.2002 |
|  | Lasse Berger |  | Deutschland | 18.02.2005 |
11 |  | Evgenij Bieche |  | Deutschland | 10.04.1997 |
33 |  | Peer-Maurice Ehlers |  | Deutschland | 09.04.1997 |
26 |  | Noah Fritzen |  | Deutschland | |
34 |  | Norman Owen Giebler |  | Deutschland | |
18 |  | Justin Krüger |  | Deutschland | 29.04.2004 |
|  | Mika Meyer |  | Deutschland | 19.07.2005 |
8 |  | Silas Meyer |  | Deutschland | 25.07.2001 |
|  | Dominik Möller |  | Deutschland | |
16 |  | Marco Schubring |  | Deutschland | 10.06.1996 |
|  | Kartik Sharma |  | Deutschland | 15.01.2005 |
15 |  | Leon Tonder |  | Deutschland | |
|  | Phil Wyludda |  | Deutschland | 08.06.2004 |
Sturm |
---|
9 |  | Kay-Fabian Adam |  | Deutschland | 24.02.2002 |
|  | Keenon Erfurth |  | Deutschland | 21.05.2002 |
20 |  | Bendix Gelzer |  | Deutschland | 05.05.2003 |
25 |  | Brayann Kouakou |  | Deutschland | 29.09.2003 |
|  | Theo Kübler |  | Deutschland | |
7 |  | Tom Wittig |  | Deutschland | 27.08.1997 |
Trainer |
---|
|  | Paul Kujawski |  | Deutschland | |
|  | Sascha Steinfeldt |  | Deutschland | 15.02.1991 |