| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 1 |  | Stanislav Agkatsev |  | Russland | 09.01.2002 |
| 34 |  | Daniil Golikov |  | Russland | 24.03.2004 |
| 16 |  | Aleksandr Koryakin |  | Russland | 10.03.2002 |
| 37 |  | Egor Postrigan |  | Russland | 06.02.2007 |
| Abwehr |
|---|
| 4 |  | Diego Costa |  | Brasilien | 21.07.1999 |
|  | Aleksandr Ektov |  | Russland | 30.01.1996 |
| 20 |  | Giovanni González |  | Uruguay | 20.09.1994 |
| 5 |  | Jubal Júnior |  | Brasilien | 29.08.1993 |
| 59 |  | Artem Khmarin |  | Russland | 03.05.2007 |
| 79 |  | Bogdan Matsola |  | Russland | 01.08.2006 |
| 15 |  | Lucas Olaza |  | Uruguay | 21.07.1994 |
|  | Valentin Paltsev |  | Russland | 12.07.2001 |
| 98 |  | Sergey Petrov |  | Russland | 02.01.1991 |
|  | Dmitriy Pivovarov |  | Russland | 21.03.2000 |
| 2 |  | Vitaliy Stezhko |  | Russland | 29.01.1997 |
| 3 |  | Tormena |  | Brasilien | 04.01.1996 |
| Mittelfeld |
|---|
| 53 |  | Aleksandr Chernikov |  | Russland | 01.02.2000 |
|  | Douglas Augusto |  | Brasilien | 13.01.1997 |
| 11 |  | João Batxi |  | Portugal | 01.05.1998 |
| 8 |  | Danila Kozlov |  | Russland | 19.01.2005 |
| 88 |  | Nikita Krivtsov |  | Russland | 18.08.2002 |
|  | Grigoriy Lovtsov |  | Russland | 06.01.2005 |
| 6 |  | Kevin Pina |  | Kapverdische Inseln | 27.01.1997 |
|  | Artem Sidorenko |  | Russland | 03.01.2007 |
| 10 |  | Eduard Spertsyan |  | Armenien | 07.06.2000 |
| 7 |  | Victor Sá |  | Brasilien | 27.03.1994 |
| Sturm |
|---|
| 90 |  | Moses Cobnan |  | Nigeria | 10.09.2002 |
| 9 |  | Jhon Córdoba |  | Kolumbien | 11.05.1993 |
| 14 |  | Gustavo Furtado |  | Brasilien | 14.02.2001 |
| 97 |  | Eldar Guseynov |  | Russland | 09.02.2008 |
|  | Danil Karpov |  | Russland | 28.06.1999 |
|  | Aleksandr Koksharov |  | Russland | 20.12.2004 |
| 67 |  | Kazbek Mukailov |  | Russland | 01.06.2007 |
|  | Gaëtan Perrin |  | Frankreich | 07.06.1996 |
| 71 |  | Arsen Revazov |  | Russland | 11.01.2007 |
| Trainer |
|---|
|  | Murad Musaev |  | Russland | 10.11.1983 |