Nummer | Name | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
16 | Isabelle Mambingo | AS Green City Filles | 10.04.1985 | ||
1 | Annette Ngo Ndom | Amazone FAP | 02.06.1985 | ||
23 | Marthe Ongmahan | AWA Yaoundé | 12.06.1992 | ||
Abwehr | |||||
11 | Marie-Aurelle Awona | Dijon FCO | 02.02.1993 | ||
5 | Augustine Ejangué | Arna-Bjørnar | 19.01.1989 | ||
6 | Estelle Johnson | NJ/NY Gotham FC | 21.07.1988 | ||
2 | Christine Manie | AS Nancy Lorraine | 04.05.1984 | ||
12 | Claudine Meffometou | EA Guingamp | 01.07.1990 | ||
15 | Ysis Sonkeng | Amazone FAP | 20.09.1989 | ||
Mittelfeld | |||||
14 | Ninon Abena | Louves Minproff | 05.09.1994 | ||
17 | Gaëlle Enganamouit | Málaga CF | 09.06.1992 | ||
8 | Raissa Feudijo | UDG Tenerife Sur | 29.10.1995 | ||
4 | Yvonne Leuko | ASPV Strasbourg | 20.11.1991 | ||
13 | Charlène Meyong | Louves Minproff | 19.11.1998 | ||
20 | Genevieve Ngo Mbeleck | Amazone FAP | 10.03.1993 | ||
19 | Marlyse Ngo Ndoumbouk | AS Nancy Lorraine | 03.01.1985 | ||
10 | Grace Yango | US Saint-Malo | 12.06.1993 | ||
Sturm | |||||
22 | Michaela Abam | Paris FC | 12.06.1997 | ||
7 | Gabrielle Aboudi Onguene | CSKA Moskva | 25.02.1989 | ||
18 | Henriette Akaba | Beşiktaş | 07.06.1992 | ||
3 | Ajara Nchout | Vålerenga IF | 12.01.1993 | ||
9 | Madeleine Ngono Mani | CS Ambilly | 16.10.1983 | ||
21 | Alexandra Takounda | Eclair FC | 07.07.2000 | ||
Trainer | |||||
Alain Djeumfa Defrasne |