Nummer | Name | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
21 | Tove Enblom | KIF Örebro DFF | 20.11.1994 | ||
12 | Jennifer Falk | BK Häcken | 26.04.1993 | ||
1 | Zećira Mušović | Chelsea FC Women | 26.05.1996 | ||
Abwehr | |||||
2 | Jonna Andersson | Hammarby IF | 02.01.1993 | ||
14 | Nathalie Björn | Everton FC | 04.05.1997 | ||
6 | Magdalena Eriksson | Bayern München | 08.09.1993 | ||
13 | Amanda Ilestedt | Arsenal WFC | 17.01.1993 | ||
5 | Anna Sandberg | BK Häcken | 23.05.2003 | ||
3 | Linda Sembrant | Juventus | 15.05.1987 | ||
Mittelfeld | |||||
16 | Filippa Angeldahl | Manchester City WFC | 14.07.1997 | ||
20 | Hanna Bennison | Everton FC | 16.10.2002 | ||
4 | Stina Lennartsson | Linköpings FC | 04.04.1997 | ||
23 | Elin Rubensson | BK Häcken | 11.05.1993 | ||
19 | Johanna Rytting Kaneryd | Chelsea FC Women | 12.02.1997 | ||
22 | Olivia Schough | FC Rosengård | 11.03.1991 | ||
17 | Caroline Seger | FC Rosengård | 19.03.1985 | ||
Sturm | |||||
9 | Kosovare Asllani | AC Milan | 29.07.1989 | ||
11 | Stina Blackstenius | Arsenal WFC | 05.02.1996 | ||
15 | Rebecka Blomqvist | VfL Wolfsburg | 24.07.1997 | ||
8 | Lina Hurtig | Arsenal WFC | 05.09.1995 | ||
10 | Sofia Jakobsson | San Diego Wave FC | 23.04.1990 | ||
7 | Madelen Janogy | Hammarby IF | 12.11.1995 | ||
18 | Fridolina Rolfö | FC Barcelona | 24.11.1993 | ||
Trainer | |||||
Peter Gerhardsson | 22.08.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Victoria Sandell Svensson | 18.05.1977 | ||||
Magnus Wikman | 07.07.1971 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Leif Troedsson | |||||
Spielanalyst | |||||
Anders Eriksson |