| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 1 |  | Kevin Birk |  | Deutschland | 25.12.1991 |
| 31 |  | Elias Bördner |  | Deutschland | 18.02.2002 |
| 50 |  | Andy Hubert |  | Deutschland | 29.12.1990 |
| 26 |  | Luca Schmidt |  | Deutschland | 07.11.2005 |
| Abwehr |
|---|
| 21 |  | Marcel Damaschek |  | Deutschland | 24.03.1997 |
| 5 |  | Tarik Dogan |  | Deutschland | 17.04.1997 |
| 24 |  | Roman Doulashi |  | Irak | 07.08.2005 |
| 2 |  | Massaman Keita |  | Mali | 12.09.1999 |
| 4 |  | Bilal-Badr Ksiouar |  | Marokko | 22.11.2002 |
| 25 |  | Petar Lela |  | Kroatien | 17.03.1994 |
| 22 |  | Adis Omerbašić |  | Bosnien-Herzegowina | 02.02.1995 |
| 27 |  | Julijan Popović |  | Serbien | 15.06.1999 |
| 30 |  | Markus Wipperfürth |  | Deutschland | 28.08.1995 |
| Mittelfeld |
|---|
| 6 |  | Leon Augusto |  | Portugal | 10.09.1999 |
| 8 |  | Felix Erken |  | Deutschland | 30.04.2003 |
| 7 |  | Eray Işık |  | Deutschland | 25.10.2004 |
| 15 |  | Elias Kratzer |  | Marokko | 08.01.2000 |
| 17 |  | Haris Mesić |  | Deutschland | 03.11.2002 |
| 20 |  | Tobias Peitz |  | Deutschland | 02.08.1998 |
| 10 |  | Maximilian Pommer |  | Deutschland | 18.08.1997 |
| Sturm |
|---|
| 13 |  | Jonas Berg |  | Deutschland | 18.01.2002 |
| 18 |  | Robin Bird |  | Deutschland | 18.09.2001 |
| 14 |  | Lucas Cueto |  | Deutschland | 24.03.1996 |
| 9 |  | Serhat Koruk |  | Türkei | 04.05.1996 |
| 28 |  | Marzouk Kotya-Fofana |  | Deutschland | 17.02.2005 |
| 11 |  | Yannik Schlößer |  | Deutschland | 29.03.2002 |
| 19 |  | Emmanuel Williams |  | Deutschland | 06.11.2001 |
| Trainer |
|---|
|  | Björn Mehnert |  | Deutschland | 24.08.1976 |
| Co-Trainer |
|---|
|  | Gordon Addai |  | Deutschland | 30.01.1982 |
|  | Florian Mager |  | Deutschland | 18.07.1991 |
|  | Adama Niang |  | Senegal | 09.01.1975 |
|  | Younes Tazit |  | Deutschland | 18.11.1972 |