Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | | Leandro Brey | | Argentinien | 21.09.2002 |
37 | | Sebastián Díaz Robles | | Argentinien | 01.11.2003 |
13 | | Javier García | | Argentinien | 29.01.1987 |
1 | | Sergio Romero | | Argentinien | 22.02.1987 |
Abwehr |
---|
17 | | Luis Advíncula | | Peru | 02.03.1990 |
38 | | Aaron Anselmino | | Argentinien | 29.04.2005 |
24 | | Juan Barinaga | | Argentinien | 10.10.2000 |
23 | | Lautaro Blanco | | Argentinien | 19.02.1999 |
42 | | Lucas Blondel | | Argentinien | 14.09.1996 |
40 | | Lautaro Di Lollo | | Argentinien | 10.03.2004 |
18 | | Frank Fabra | | Kolumbien | 22.02.1991 |
4 | | Nicolás Figal | | Argentinien | 03.04.1994 |
48 | | Dylan Gorosito | | Argentinien | 03.02.2006 |
2 | | Cristian Lema | | Argentinien | 24.03.1990 |
34 | | Mateo Mendía | | Argentinien | 03.02.2004 |
52 | | Walter Molas | | Argentinien | 23.06.2004 |
6 | | Marcos Rojo | | Argentinien | 20.03.1990 |
3 | | Marcelo Saracchi | | Uruguay | 23.04.1998 |
15 | | Nicolás Valentini | | Argentinien | 06.04.2001 |
Mittelfeld |
---|
30 | | Tomás Belmonte | | Argentinien | 27.05.1998 |
45 | | Mauricio Benítez | | Argentinien | 03.02.2004 |
50 | | Julián Ceballos | | Argentinien | 13.09.2004 |
51 | | Santiago Dalmasso | | Argentinien | 18.06.2004 |
43 | | Milton Delgado | | Argentinien | 16.06.2005 |
8 | | Pol Fernández | | Argentinien | 11.10.1991 |
19 | | Agustin Martegani | | Argentinien | 20.05.2000 |
5 | | Gary Medel | | Chile | 03.08.1987 |
36 | | Cristian Medina | | Argentinien | 01.06.2002 |
21 | | Ignacio Miramón | | Argentinien | 12.06.2003 |
46 | | Juan Cruz Payal | | Argentinien | 11.06.2005 |
20 | | Juan Ramírez | | Argentinien | 25.05.1993 |
53 | | Joaquín Ruiz | | Argentinien | 21.07.2006 |
47 | | Jabes Saralegui | | Argentinien | 12.04.2003 |
Sturm |
---|
33 | | Brian Aguirre | | Argentinien | 06.01.2003 |
10 | | Édinson Cavani | | Uruguay | 14.02.1987 |
9 | | Milton Giménez | | Argentinien | 12.08.1996 |
11 | | Lucas Janson | | Argentinien | 16.08.1994 |
16 | | Miguel Merentiel | | Uruguay | 24.02.1996 |
44 | | Ignacio Rodriguez | | Argentinien | 10.11.2004 |
7 | | Exequiel Zeballos | | Argentinien | 24.04.2002 |
22 | | Kevin Zenón | | Argentinien | 30.07.2001 |
41 | | Iker Zufiaurre | | Argentinien | 07.08.2005 |
Trainer |
---|
| | Fernando Gago | | Argentinien | 10.04.1986 |
Co-Trainer |
---|
| | Cristian Bardaro | | Argentinien | 11.08.1977 |
| | Diego Cogliandro | | Argentinien | 10.10.1976 |
| | Fabricio Coloccini | | Argentinien | 22.01.1982 |
| | Adrián González | | Argentinien | 20.11.1976 |
| | Gustavo Rodríguez | | Argentinien | 17.03.1971 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Pablo Campodónico | | Argentinien | 17.10.1977 |
| | Cristian Muñoz | | Argentinien | 01.07.1977 |