Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
99 | | Jayden Farrugia | | Malta | 03.05.2008 |
1 | | Sean Mintoff | | Malta | 13.10.1985 |
22 | | Akpan Udoh | | Nigeria | 18.07.1999 |
Abwehr |
---|
5 | | Sasha Cachia | | Malta | 06.05.2004 |
33 | | Bradley Farrugia | | Malta | 03.07.2006 |
31 | | Joao | | Brasilien | 03.07.1997 |
96 | | Léo Fernandes | | Brasilien | 16.03.1996 |
26 | | Matheus Cambuci | | Brasilien | 26.01.1996 |
74 | | Jake Vassallo | | Malta | 21.06.2004 |
Mittelfeld |
---|
4 | | Prince Afriyie | | Ghana | 01.01.2006 |
21 | | Nathan Agius | | Malta | 16.11.2003 |
19 | | Ayobami Babatola | | Nigeria | 27.06.2006 |
18 | | Vladimir Celic | | Malta | 02.06.2006 |
8 | | Sean Cipriott | | Malta | 10.09.1997 |
6 | | Larsson Coulibaly | | Elfenbeinküste | 17.04.2003 |
94 | | Cristian | | Brasilien | 22.08.1994 |
15 | | Mark Cutajar | | Malta | 23.02.2004 |
10 | | Giancarlo | | Brasilien | 16.12.1999 |
15 | | Aidan Portelli | | Malta | 04.02.2005 |
7 | | Richard Luca | | Brasilien | 06.01.1998 |
16 | | Gianluca Sciberras | | Malta | 02.08.2002 |
3 | | Thomas Shedrack | | Nigeria | 24.04.2002 |
14 | | Samuel Vassallo | | Malta | 23.10.2007 |
Sturm |
---|
11 | | Paul Aderibigbe | | Nigeria | 23.06.2002 |
2 | | Aiden Agius | | Malta | 13.09.2007 |
23 | | Joshua Agyemang | | Ghana | 19.08.2000 |
11 | | Jerry Alex | | Nigeria | 19.11.2002 |
77 | | Zachary Brincat | | Malta | 24.06.1998 |
20 | | Russell Caruana | | Malta | 03.01.2005 |
13 | | Clayton Failla | | Malta | 08.01.1986 |
29 | | Chiemezi Gabriel | | Nigeria | 29.07.2005 |
9 | | Souleymane Kone | | Italien | 29.10.2004 |
30 | | Chisom Okereke | | Malta | 08.12.2003 |
Trainer |
---|
| | Joseph Grech | | Malta | 09.09.1985 |